
| Pantano | Provincia | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
Jaen | 6 | 5 | 0 |
|
|
Sevilla | 21 | 17 | 0 |
|
|
Cadiz | 6 | 4 | -1 |
| ANCHURICAS | Jaen | 6 | 6 | 0 |
|
|
Huelva | 127 | 72 | -2 |
| ARCOS | Cadiz | 14 | 14 | 0 |
| ARENOSO | Cordoba | 167 | 55 | 0 |
|
|
Cadiz | 228 | 129 | -1 |
|
|
Cordoba | 342 | 171 | -2 |
|
|
Almeria | 63 | 10 | -1 |
|
|
Granada | 56 | 50 | 0 |
|
|
Cadiz | 200 | 159 | -4 |
|
|
Sevilla | 58 | 18 | -1 |
|
|
Granada | 70 | 54 | 0 |
| CANTILLANA | Sevilla | 14 | 14 | 0 |
|
|
Cadiz | 43 | 24 | -2 |
| CHANZA | Huelva | 338 | 167 | -4 |
|
|
Cadiz | 73 | 73 | 0 |
|
|
Granada | 42 | 26 | 0 |
|
|
Malaga | 70 | 54 | -2 |
|
|
Cordoba | 34 | 33 | 0 |
| CORUMBEL BAJO | Huelva | 19 | 15 | 0 |
|
|
Granada | 19 | 16 | -1 |
|
|
Almeria | 168 | 1 | -1 |
| DOŅA ALDONZA | Jaen | 23 | 22 | 0 |
|
|
Sevilla | 20 | 15 | 0 |
|
|
Cordoba | 18 | 17 | 0 |
|
|
Malaga | 25 | 12 | -1 |
|
|
Sevilla | 213 | 112 | -1 |
| EL PORTILLO | Granada | 33 | 27 | 0 |
| EL SANCHO | Huelva | 58 | 48 | 0 |
|
|
Jaen | 15 | 14 | 0 |
|
|
Granada | 58 | 24 | 0 |
|
|
Sevilla | 35 | 18 | 0 |
|
|
Jaen | 475 | 166 | 1 |
|
|
Cadiz | 800 | 252 | -3 |
|
|
Jaen | 163 | 99 | -2 |
|
|
Malaga | 282 | 138 | -1 |
|
|
Cordoba | 147 | 104 | 0 |
|
|
Jaen | 346 | 166 | -2 |
|
|
Cadiz | 78 | 78 | 0 |
|
|
Cordoba | 12 | 12 | 1 |
|
|
Sevilla | 138 | 112 | 0 |
|
|
Cordoba | 981 | 365 | -4 |
|
|
Jaen | 322 | 103 | -1 |
| JARRAMA | Huelva | 43 | 38 | -1 |
|
|
Sevilla | 113 | 66 | 0 |
|
|
Jaen | 53 | 41 | -1 |
|
|
Cordoba | 100 | 60 | 2 |
|
|
Malaga | 56 | 49 | -2 |
|
|
Jaen | 245 | 139 | -1 |
|
|
Sevilla | 58 | 38 | 0 |
|
|
Malaga | 170 | 62 | -1 |
|
|
Granada | 103 | 58 | 0 |
|
|
Cadiz | 135 | 107 | -1 |
| LOS MACHOS | Huelva | 12 | 9 | 0 |
| MALPASILLO JAUJA | Cordoba | 6 | 6 | 0 |
|
|
Jaen | 13 | 10 | 0 |
|
|
Cordoba | 18 | 8 | 0 |
|
|
Granada | 567 | 311 | -3 |
| ODIEL | Huelva | 8 | 7 | 0 |
| OLIVARGAS | Huelva | 29 | 29 | 0 |
|
|
Jaen | 19 | 19 | 0 |
| PIEDRAS | Huelva | 60 | 37 | -1 |
|
|
Sevilla | 74 | 32 | -1 |
|
|
Cordoba | 282 | 42 | -2 |
|
|
Granada | 14 | 13 | 0 |
|
|
Jaen | 32 | 13 | 0 |
|
|
Cordoba | 61 | 30 | 0 |
|
|
Cordoba | 4 | 4 | 0 |
|
|
Jaen | 126 | 63 | -1 |
|
|
Granada | 118 | 23 | 0 |
|
|
Cordoba | 157 | 73 | 2 |
|
|
Cordoba | 41 | 28 | 0 |
|
|
Sevilla | 64 | 45 | 0 |
|
|
Jaen | 498 | 285 | -5 |
|
|
Cordoba | 163 | 102 | -1 |
| VIBORAS | Jaen | 19 | 10 | 0 |
|
|
Cordoba | 229 | 83 | 0 |
|
|
Cadiz | 223 | 133 | 0 |
|
|
Huelva | 179 | 138 | 0 |
