
| Pantano | Provincia | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
Jaen | 6 | 6 | 0 |
|
|
Sevilla | 21 | 16 | 0 |
|
|
Cadiz | 6 | 5 | 0 |
| ANCHURICAS | Jaen | 6 | 6 | 1 |
|
|
Huelva | 127 | 112 | -1 |
| ARCOS | Cadiz | 14 | 13 | 0 |
| ARENOSO | Cordoba | 167 | 127 | 2 |
|
|
Cadiz | 228 | 216 | 0 |
|
|
Cordoba | 342 | 299 | 6 |
|
|
Almeria | 63 | 21 | 1 |
|
|
Granada | 56 | 49 | 1 |
|
|
Cadiz | 200 | 183 | -2 |
|
|
Sevilla | 58 | 48 | -2 |
|
|
Granada | 70 | 60 | 0 |
| CANTILLANA | Sevilla | 14 | 14 | 0 |
|
|
Cadiz | 43 | 38 | -2 |
| CHANZA | Huelva | 338 | 311 | 6 |
|
|
Cadiz | 73 | 82 | 5 |
|
|
Granada | 42 | 40 | 0 |
|
|
Malaga | 70 | 60 | -1 |
|
|
Cordoba | 34 | 30 | -4 |
| CORUMBEL BAJO | Huelva | 19 | 18 | 0 |
|
|
Granada | 19 | 19 | 0 |
|
|
Almeria | 168 | 1 | 0 |
| DOŅA ALDONZA | Jaen | 23 | 22 | 0 |
|
|
Sevilla | 20 | 18 | -1 |
|
|
Cordoba | 18 | 17 | 0 |
|
|
Malaga | 25 | 16 | 0 |
|
|
Sevilla | 213 | 187 | -3 |
| EL PORTILLO | Granada | 33 | 26 | 0 |
| EL SANCHO | Huelva | 58 | 48 | 0 |
|
|
Jaen | 15 | 10 | -5 |
|
|
Granada | 58 | 39 | 1 |
|
|
Sevilla | 35 | 35 | -1 |
|
|
Jaen | 475 | 297 | 8 |
|
|
Cadiz | 800 | 485 | 11 |
|
|
Jaen | 163 | 151 | -4 |
|
|
Malaga | 282 | 254 | 9 |
|
|
Cordoba | 147 | 109 | -2 |
|
|
Jaen | 346 | 299 | 6 |
|
|
Cadiz | 78 | 87 | 3 |
|
|
Cordoba | 12 | 11 | 0 |
|
|
Sevilla | 138 | 120 | 2 |
|
|
Cordoba | 981 | 671 | 29 |
|
|
Jaen | 322 | 295 | -6 |
| JARRAMA | Huelva | 43 | 43 | 0 |
|
|
Sevilla | 113 | 101 | 2 |
|
|
Jaen | 53 | 51 | 0 |
| LA BREŅA II | Cordoba | 823 | 214 | 3 |
|
|
Malaga | 56 | 59 | 3 |
|
|
Jaen | 245 | 233 | -3 |
|
|
Sevilla | 58 | 46 | 1 |
|
|
Malaga | 170 | 104 | 3 |
|
|
Granada | 103 | 92 | 1 |
|
|
Cadiz | 135 | 129 | 7 |
| LOS MACHOS | Huelva | 12 | 12 | 0 |
| MALPASILLO JAUJA | Cordoba | 6 | 6 | 0 |
|
|
Jaen | 13 | 10 | 0 |
|
|
Cordoba | 18 | 18 | 0 |
|
|
Granada | 567 | 341 | 6 |
| ODIEL | Huelva | 8 | 7 | 0 |
| OLIVARGAS | Huelva | 29 | 29 | 0 |
|
|
Jaen | 19 | 19 | 0 |
| PIEDRAS | Huelva | 60 | 59 | -1 |
|
|
Sevilla | 74 | 65 | -2 |
|
|
Cordoba | 282 | 194 | 5 |
|
|
Granada | 14 | 13 | 0 |
|
|
Jaen | 32 | 28 | 1 |
|
|
Cordoba | 61 | 55 | 1 |
|
|
Cordoba | 4 | 4 | 0 |
|
|
Jaen | 126 | 121 | 1 |
|
|
Granada | 118 | 32 | 0 |
|
|
Cordoba | 157 | 157 | 0 |
|
|
Cordoba | 41 | 37 | 1 |
|
|
Sevilla | 64 | 52 | 1 |
|
|
Jaen | 498 | 300 | 5 |
|
|
Cordoba | 163 | 146 | 4 |
| VIBORAS | Jaen | 19 | 10 | 1 |
|
|
Cordoba | 229 | 226 | -2 |
|
|
Cadiz | 223 | 187 | 2 |
|
|
Huelva | 179 | 161 | 0 |
