| Fecha | hm3 | % | Dif(hm3) |
| 11-11-2026 20:00 | 9,26 | 14,72% | 0,00 |
| 11-11-2026 19:00 | 9,26 | 14,72% | 0,00 |
| 11-11-2026 13:00 | 9,26 | 14,72% | 0,00 |
| 11-11-2026 07:00 | 9,26 | 14,72% | 0,00 |
| 11-11-2026 01:00 | 9,26 | 14,72% | 0,00 |
| 10-11-2026 19:00 | 9,26 | 14,72% | 0,00 |
| 10-11-2026 13:00 | 9,26 | 14,72% |
-0,01 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
ALME | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
GRAN | 0,0 | 20,4 | 23,0 | 23,0 |
|
|
ALME | 1,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
|
|
ALME | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
ALME | 0,0 | 25,0 | 27,4 | 27,4 |
|
|
ALME | 1,0 | 6,0 | 6,2 | 6,2 |
|
|
GRAN | 6,3 | 24,6 | 26,3 | 26,3 |