Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
20-04-2025 20:00 | 4.14 | 0.00 |
20-04-2025 19:00 | 4.14 | 0.00 |
20-04-2025 13:00 | 4.14 | 0.00 |
20-04-2025 07:00 | 4.14 | 0.00 |
20-04-2025 01:00 | 4.14 | 0.00 |
19-04-2025 19:00 | 4.14 | 0.00 |
19-04-2025 13:00 | 4.14 | 0.00 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
CIUD | 0.0 | 0.8 | 6.0 | 6.0 |
![]() |
CIUD | 0.0 | 1.8 | 7.6 | 7.8 |
![]() |
JAEN | 0.3 | 2.6 | 4.6 | 4.6 |
![]() |
JAEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
JAEN | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |