Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
18-09-2025 07:00 | 3,11 | 0,00 |
18-09-2025 06:00 | 3,11 | 0,00 |
18-09-2025 00:00 | 3,11 | 0,00 |
17-09-2025 18:00 | 3,11 | -0,01 |
17-09-2025 12:00 | 3,12 | 0,00 |
17-09-2025 06:00 | 3,12 | 0,00 |
17-09-2025 00:00 | 3,12 | 0,00 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
CIUD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
CIUD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
JAEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
JAEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
JAEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |