| Fecha | hm3 | % | Dif(hm3) |
| 28-07-2026 20:00 | 3,45 | 83,41% | 0,00 |
| 28-07-2026 19:00 | 3,45 | 83,41% | 0,00 |
| 28-07-2026 13:00 | 3,45 | 83,41% | 0,00 |
| 28-07-2026 07:00 | 3,45 | 83,41% | 0,00 |
| 28-07-2026 01:00 | 3,45 | 83,41% |
-0,01 |
| 27-07-2026 19:00 | 3,46 | 83,66% | 0,00 |
| 27-07-2026 13:00 | 3,46 | 83,66% | 0,00 |
| Fecha | m3/s | Dif(m3/s) |
| 28-07-2026 19:00 | 0,06 | 0,00 |
| 28-07-2026 18:00 | 0,06 | 0,00 |
| 28-07-2026 12:00 | 0,06 | 0,00 |
| 28-07-2026 02:00 | 0,06 | 0,00 |
| 27-07-2026 20:00 | 0,06 | 0,00 |
| 27-07-2026 14:00 | 0,06 | 0,00 |
| 27-07-2026 08:00 | 0,06 |
-0,02 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
CIUD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CIUD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
JAEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
JAEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
JAEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CIUD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
JAEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
JAEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |