| Fecha | hm3 | % | Dif(hm3) |
| 22-04-2026 21:00 | 4,10 | 99,13% | 0,00 |
| 22-04-2026 20:00 | 4,10 | 99,13% | 0,00 |
| 22-04-2026 14:00 | 4,10 | 99,13% | 0,00 |
| 22-04-2026 08:00 | 4,10 | 99,13% | 0,00 |
| 22-04-2026 02:00 | 4,10 | 99,13% | 0,00 |
| 21-04-2026 20:00 | 4,10 | 99,13% |
-0,01 |
| 21-04-2026 14:00 | 4,11 | 99,37% | 0,00 |
| Fecha | m3/s | Dif(m3/s) |
| 22-04-2026 20:00 | 0,06 | 0,00 |
| 22-04-2026 19:00 | 0,06 | 0,00 |
| 22-04-2026 13:00 | 0,06 |
+0,04 |
| 22-04-2026 03:00 | 0,02 |
-0,04 |
| 21-04-2026 21:00 | 0,06 | 0,00 |
| 21-04-2026 15:00 | 0,06 |
+0,01 |
| 21-04-2026 09:00 | 0,05 |
-0,01 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
CIUD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CIUD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
JAEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
JAEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
JAEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CIUD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
JAEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
JAEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |