| Fecha | hm3 | % | Dif(hm3) |
| 29-05-2026 20:00 | 3,96 | 95,74% | 0,00 |
| 29-05-2026 19:00 | 3,96 | 95,74% | 0,00 |
| 29-05-2026 13:00 | 3,96 | 95,74% | 0,00 |
| 29-05-2026 07:00 | 3,96 | 95,74% | 0,00 |
| 29-05-2026 01:00 | 3,96 | 95,74% | 0,00 |
| 28-05-2026 19:00 | 3,96 | 95,74% | 0,00 |
| 28-05-2026 13:00 | 3,96 | 95,74% |
-0,01 |
| Fecha | m3/s | Dif(m3/s) |
| 29-05-2026 07:00 | 0,05 | 0,00 |
| 29-05-2026 06:00 | 0,05 | 0,00 |
| 29-05-2026 00:00 | 0,05 | 0,00 |
| 28-05-2026 18:00 | 0,05 | 0,00 |
| 28-05-2026 12:00 | 0,05 |
-0,03 |
| 28-05-2026 06:00 | 0,08 | 0,00 |
| 28-05-2026 00:00 | 0,08 | 0,00 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
CIUD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CIUD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
JAEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
JAEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
JAEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CIUD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
JAEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
JAEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |