Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
18-09-2025 04:00 | 38,88 | -0,02 |
18-09-2025 03:00 | 38,90 | -0,02 |
17-09-2025 21:00 | 38,92 | -0,03 |
17-09-2025 15:00 | 38,95 | -0,02 |
17-09-2025 09:00 | 38,97 | -0,02 |
17-09-2025 03:00 | 38,99 | -0,01 |
16-09-2025 21:00 | 39,00 | -0,01 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
GRAN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
GRAN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
GRAN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
GRAN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
GRAN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |