Pantano | Capacidad | Embalsada | Variación |
![]() |
61 | 41 | 0 |
![]() |
163 | 126 | 2 |
![]() |
16 | 6 | 2 |
Certascan [+] | 16 | 13 | 0 |
Ciurana [+] | 12 | 3 | 0 |
![]() |
10 | 2 | 0 |
![]() |
109 | 107 | 0 |
![]() |
80 | 53 | 4 |
![]() |
84 | 69 | 2 |
![]() |
404 | 392 | -3 |
![]() |
210 | 194 | -12 |
![]() |
5 | 3 | 0 |
Sallente [+] | 6 | 2 | -1 |
![]() |
10 | 9 | 0 |
![]() |
24 | 21 | 1 |
![]() |
165 | 114 | -2 |
Sistema Capdella [+] | 50 | 30 | 0 |
Sistema Lagos Espot [+] | 10 | 9 | 0 |
Sistema Valle de Aran [+] | 22 | 10 | 0 |
![]() |
233 | 138 | 14 |
![]() |
33 | 33 | 2 |
![]() |
227 | 224 | 3 |
Pantano | Capacidad | ||
Aiguamoix | 1 | ||
Alos | 0 | ||
Amitges de Ratera | 1 | ||
Balaguer | 1 | ||
Boren | 1 | ||
Cardet (Llesp) | 0 | ||
![]() |
59 | ||
Chimo | 0 | ||
Colomina | 4 | ||
Cubieso | 4 | ||
Estany Gento | 3 | ||
![]() |
11 | ||
![]() |
4 | ||
Fosse | 1 | ||
Francis | 0 | ||
Graus | 0 | ||
La Palma D'Ebre | 1 | ||
La Torrasa | 2 | ||
La Vilella Baixa | 0 | ||
Lago Negro | 6 | ||
Llac de la Molina | 0 | ||
Llano de Moncasau | 0 | ||
Lleida | 0 | ||
Mar Lago | 14 | ||
Margalef | 3 | ||
Mariolo | 1 | ||
Montcasau | 0 | ||
Morgemut | 0 | ||
Pont de Suert | 0 | ||
Reguera | 1 | ||
Restanca | 1 | ||
Ribanegra | 0 | ||
Rumedo Inferior | 1 | ||
Saburo | 11 | ||
Salado | 1 | ||
San Juan de Toran | 0 | ||
San Mauricio | 2 | ||
Sans | 0 | ||
![]() |
1 | ||
Tort Lago | 4 | ||
Tort Trullo | 1 | ||
Utchesa | 4 | ||
Utchesa Seca | 4 | ||
Utchesa Valleta / Sans | 4 |