Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
![]() |
61 | 10 | 0 |
![]() |
163 | 74 | -9 |
![]() |
16 | 0 | 0 |
Certascan [+] | 16 | 7 | -1 |
Ciurana [+] | 12 | 1 | 0 |
![]() |
10 | 1 | 0 |
![]() |
109 | 32 | 0 |
![]() |
80 | 18 | 0 |
![]() |
84 | 27 | -2 |
![]() |
404 | 68 | -1 |
![]() |
210 | 197 | -2 |
![]() |
5 | 0 | 0 |
Sallente [+] | 6 | 1 | -1 |
![]() |
10 | 9 | 0 |
![]() |
24 | 8 | 0 |
![]() |
165 | 31 | 0 |
Sistema Capdella [+] | 50 | 30 | 0 |
Sistema Lagos Espot [+] | 10 | 9 | 0 |
Sistema Valle de Aran [+] | 22 | 10 | 0 |
![]() |
233 | 54 | 0 |
![]() |
33 | 32 | 1 |
![]() |
227 | 81 | 1 |
Pantano | Capacidad | ||
Aiguamoix | 1 | ||
Alos | 0 | ||
Amitges de Ratera | 1 | ||
Balaguer | 1 | ||
Boren | 1 | ||
Cardet (Llesp) | 0 | ||
![]() |
59 | ||
Chimo | 0 | ||
Colomina | 4 | ||
Cubieso | 4 | ||
Estany Gento | 3 | ||
![]() |
11 | ||
![]() |
4 | ||
Fosse | 1 | ||
Francis | 0 | ||
Graus | 0 | ||
La Palma D'Ebre | 1 | ||
La Torrasa | 2 | ||
La Vilella Baixa | 0 | ||
Lago Negro | 6 | ||
Llac de la Molina | 0 | ||
Llano de Moncasau | 0 | ||
Lleida | 0 | ||
Mar Lago | 14 | ||
Margalef | 3 | ||
Mariolo | 1 | ||
Montcasau | 0 | ||
Morgemut | 0 | ||
Pont de Suert | 0 | ||
Reguera | 1 | ||
Restanca | 1 | ||
Ribanegra | 0 | ||
Rumedo Inferior | 1 | ||
Saburo | 11 | ||
Salado | 1 | ||
San Juan de Toran | 0 | ||
San Mauricio | 2 | ||
Sans | 0 | ||
![]() |
1 | ||
Tort Lago | 4 | ||
Tort Trullo | 1 | ||
Utchesa | 4 | ||
Utchesa Seca | 4 | ||
Utchesa Valleta / Sans | 4 |