Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
25-01-2021 18:00 | 30.72 | +0.72 |
25-01-2021 17:00 | 30.00 | 0.00 |
25-01-2021 11:00 | 30.00 | 0.00 |
25-01-2021 05:00 | 30.00 | 0.00 |
24-01-2021 23:00 | 30.00 | 0.00 |
24-01-2021 17:00 | 30.00 | 0.00 |
24-01-2021 11:00 | 30.00 | 0.00 |
Pluviometro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
MALA | 0.0 | 11.2 | 14.4 | 14.6 |
![]() |
CADI | 0.0 | 5.0 | 6.2 | 6.2 |
![]() |
MALA | 0.0 | 7.8 | 10.4 | 10.6 |
![]() |
CADI | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
![]() |
MALA | 0.0 | 0.6 | 1.8 | 1.8 |