| Fecha | hm3 | % | Dif(hm3) |
| 17-05-2026 02:00 | 152,91 | 93,03% | 0,00 |
| 17-05-2026 01:00 | 152,91 | 93,03% | 0,00 |
| 16-05-2026 19:00 | 152,91 | 93,03% | 0,00 |
| 16-05-2026 13:00 | 152,91 | 93,03% | 0,00 |
| 16-05-2026 07:00 | 152,91 | 93,03% | 0,00 |
| 16-05-2026 01:00 | 152,91 | 93,03% | 0,00 |
| 15-05-2026 19:00 | 152,91 | 93,03% |
-0,01 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
MALA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
MALA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
MALA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
MALA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
GRAN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
MALA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |