Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
24-06-2025 12:00 | 111.07 | 0.00 |
24-06-2025 11:00 | 111.07 | 0.00 |
24-06-2025 05:00 | 111.07 | 0.00 |
23-06-2025 23:00 | 111.07 | 0.00 |
23-06-2025 17:00 | 111.07 | 0.00 |
23-06-2025 11:00 | 111.07 | 0.00 |
23-06-2025 05:00 | 111.07 | 0.00 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
JAEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
JAEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
JAEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
JAEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
JAEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |