Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
18-09-2025 06:00 | 117,67 | -0,07 |
18-09-2025 05:00 | 117,74 | -0,06 |
17-09-2025 23:00 | 117,80 | -0,06 |
17-09-2025 17:00 | 117,86 | 0,01 |
17-09-2025 11:00 | 117,85 | -0,10 |
17-09-2025 05:00 | 117,95 | -0,08 |
16-09-2025 23:00 | 118,03 | -0,02 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
SEVI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
CADI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
CADI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
CADI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
CADI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |