Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
17-09-2025 21:00 | 131,59 | -0,03 |
17-09-2025 20:00 | 131,62 | -0,14 |
17-09-2025 14:00 | 131,76 | -0,16 |
17-09-2025 08:00 | 131,92 | -0,25 |
17-09-2025 02:00 | 132,17 | -0,21 |
16-09-2025 20:00 | 132,38 | -0,20 |
16-09-2025 14:00 | 132,58 | -0,20 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
JAEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
CIUD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
CORD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
CORD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
CORD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |