Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
22-03-2023 06:00 | 68.06 | +0.06 |
22-03-2023 05:00 | 68.00 | 0.00 |
21-03-2023 23:00 | 68.00 | 0.00 |
21-03-2023 17:00 | 68.00 | 0.00 |
21-03-2023 11:00 | 68.00 | 0.00 |
21-03-2023 05:00 | 68.00 | 0.00 |
20-03-2023 23:00 | 68.00 | 0.00 |
Pluviometro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
GRAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
GRAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
GRAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
GRAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
GRAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |