Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
27-02-2021 18:00 | 82.76 | +0.06 |
27-02-2021 17:00 | 82.70 | 0.00 |
27-02-2021 11:00 | 82.70 | 0.00 |
27-02-2021 05:00 | 82.70 |
+0.10 |
26-02-2021 23:00 | 82.60 | 0.00 |
26-02-2021 17:00 | 82.60 | 0.00 |
26-02-2021 11:00 | 82.60 | 0.00 |
Pluviometro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
GRAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
GRAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
GRAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
GRAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
GRAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |