Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
04-10-2023 17:00 | 2.23 | 0.00 |
04-10-2023 16:00 | 2.23 | 0.00 |
04-10-2023 10:00 | 2.23 |
-0.01 |
04-10-2023 04:00 | 2.24 | 0.00 |
03-10-2023 22:00 | 2.24 | 0.00 |
03-10-2023 16:00 | 2.24 | 0.00 |
03-10-2023 10:00 | 2.24 |
-0.01 |
Pluviometro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
JAEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
CORD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
CORD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
CORD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
CORD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |