Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
18-09-2025 09:00 | 37,24 | 0,00 |
18-09-2025 08:00 | 37,24 | 0,05 |
18-09-2025 02:00 | 37,19 | -0,09 |
17-09-2025 20:00 | 37,28 | 0,02 |
17-09-2025 14:00 | 37,26 | 0,10 |
17-09-2025 08:00 | 37,16 | 0,02 |
17-09-2025 02:00 | 37,14 | -0,12 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
SEVI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
HUEL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
SEVI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
SEVI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
SEVI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |