Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
18-09-2025 21:00 | 209,50 | -0,03 |
18-09-2025 20:00 | 209,53 | -0,21 |
18-09-2025 14:00 | 209,74 | -0,19 |
18-09-2025 08:00 | 209,93 | -0,21 |
18-09-2025 02:00 | 210,14 | -0,22 |
17-09-2025 20:00 | 210,36 | -0,05 |
17-09-2025 14:00 | 210,41 | -0,08 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
CORD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
CORD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
CORD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
CORD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
CORD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |