Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
04-10-2023 18:00 | 3.76 | 0.00 |
04-10-2023 17:00 | 3.76 | 0.00 |
04-10-2023 11:00 | 3.76 | 0.00 |
04-10-2023 05:00 | 3.76 | 0.00 |
03-10-2023 23:00 | 3.76 | 0.00 |
03-10-2023 17:00 | 3.76 | 0.00 |
03-10-2023 11:00 | 3.76 | 0.00 |
Pluviometro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
JAEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
JAEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
JAEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
JAEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
JAEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |