Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
28-02-2021 19:00 | 6.38 | 0.00 |
28-02-2021 18:00 | 6.38 | 0.00 |
28-02-2021 12:00 | 6.38 | 0.00 |
28-02-2021 06:00 | 6.38 | 0.00 |
28-02-2021 00:00 | 6.38 | 0.00 |
27-02-2021 18:00 | 6.38 | 0.00 |
27-02-2021 12:00 | 6.38 | 0.00 |
Pluviometro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
JAEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
JAEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
JAEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
JAEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
JAEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |