Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
17-09-2025 18:00 | 8,30 | -0,01 |
17-09-2025 17:00 | 8,31 | -0,01 |
17-09-2025 11:00 | 8,32 | -0,01 |
17-09-2025 05:00 | 8,33 | -0,01 |
16-09-2025 23:00 | 8,34 | -0,01 |
16-09-2025 17:00 | 8,35 | -0,02 |
16-09-2025 11:00 | 8,37 | -0,01 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
GRAN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
GRAN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
GRAN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
GRAN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
GRAN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |