Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
18-09-2025 08:00 | 126,30 | 0,01 |
18-09-2025 07:00 | 126,29 | -0,18 |
18-09-2025 01:00 | 126,47 | -0,11 |
17-09-2025 19:00 | 126,58 | -0,12 |
17-09-2025 13:00 | 126,70 | -0,13 |
17-09-2025 07:00 | 126,83 | -0,12 |
17-09-2025 01:00 | 126,95 | -0,13 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
JAEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
JAEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
JAEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
JAEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
ALBA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |