Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
18-09-2025 12:00 | 4,01 | 0,00 |
18-09-2025 11:00 | 4,01 | 0,00 |
18-09-2025 05:00 | 4,01 | 0,00 |
17-09-2025 23:00 | 4,01 | 0,00 |
17-09-2025 17:00 | 4,01 | 0,00 |
17-09-2025 11:00 | 4,01 | -0,01 |
17-09-2025 05:00 | 4,02 | 0,00 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
JAEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
GRAN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
GRAN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
GRAN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
GRAN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |