Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
21-03-2023 23:00 | 46.21 | 0.00 |
21-03-2023 21:00 | 46.21 | 0.00 |
19-03-2023 05:00 | 46.21 | 0.00 |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 |
Pluviometro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
CADI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
CADI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
CADI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
MALA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
MALA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |