Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
28-02-2021 18:00 | 21.05 | 0.00 |
28-02-2021 17:00 | 21.05 | 0.00 |
28-02-2021 11:00 | 21.05 | 0.00 |
28-02-2021 05:00 | 21.05 | 0.00 |
27-02-2021 23:00 | 21.05 | 0.00 |
27-02-2021 17:00 | 21.05 | 0.00 |
27-02-2021 11:00 | 21.05 | 0.00 |
Pluviometro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
BADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
CORD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
CORD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
CORD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
BADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |