Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
19-09-2025 09:00 | 89,55 | 0,00 |
19-09-2025 08:00 | 89,55 | -0,08 |
19-09-2025 02:00 | 89,63 | 0,00 |
18-09-2025 20:00 | 89,63 | -0,08 |
18-09-2025 14:00 | 89,71 | -0,02 |
18-09-2025 08:00 | 89,73 | -0,10 |
18-09-2025 02:00 | 89,83 | 0,02 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
CADI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
CADI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
CADI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
CADI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
CADI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |