Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
25-02-2021 14:00 | 13.24 | +0.04 |
25-02-2021 13:00 | 13.20 | 0.00 |
25-02-2021 07:00 | 13.20 | 0.00 |
25-02-2021 01:00 | 13.20 | 0.00 |
24-02-2021 19:00 | 13.20 | 0.00 |
24-02-2021 13:00 | 13.20 | 0.00 |
24-02-2021 07:00 | 13.20 | 0.00 |
Pluviometro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
MALA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
MALA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
MALA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
MALA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
MALA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |