Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
18-09-2025 01:00 | 63,92 | -0,01 |
18-09-2025 00:00 | 63,93 | -0,07 |
17-09-2025 18:00 | 64,00 | -0,05 |
17-09-2025 12:00 | 64,05 | -0,07 |
17-09-2025 06:00 | 64,12 | -0,05 |
17-09-2025 00:00 | 64,17 | -0,06 |
16-09-2025 18:00 | 64,23 | -0,07 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
CORD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
CORD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
CORD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
CORD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
CORD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |