Embalses.net - Estado de los Embalses y Pantanos de España
Toledo 49,67% Teruel 67,60% Tarragona 85,65% Soria 75,28% Sevilla 73,04% Segovia 67,50% Cantabria 68,17% Salamanca 80,39% Pontevedra 44,90% Palencia 62,08% Asturias 69,30% Orense 73,49% Navarra 54,76% Murcia 30,41% Málaga 52,76% Madrid 81,13% Lugo 77,77% La Rioja 60,53% Lleida 72,66% León 60,54% Jaén 38,76% Huesca 63,25% Huelva 69,63% Guipúzcoa 86,21% Guadalajara 59,03% Granada 34,70% Girona 73,47% Cuenca 64,29% La Coruña 64,07% Córdoba 47,85% Ciudad Real 63,35% Castellón 50,23% Cádiz 48,11% Cáceres 74,47% Burgos 73,38% Barcelona 72,26% Badajoz 62,09% Ávila 70,59% Almería 8,93% Alicante 22,22% Albacete 25,03% Álava 73,99% Zaragoza 61,64% Zamora 61,69% Vizcaya no tiene embalses de 5 Hm3 o superiores Valladolid 100,00% Valencia 46,90% % Embalsado 90 -100 80 -89,9 70 -79,9 60 -69,9 50 -59,9 30 -39,9 40 -49,9 20 -29,9 10 -19,9 0 -9,9 18-08-2025 34,70% 8,93% 30,41% 38,76% 52,76% 48,11% 69,63% 73,04% 47,85% 62,09% 63,35% 25,03% 22,22% 46,90% 50,23% 85,65% 72,26% 73,47% 72,66% 61,64% 67,60% 63,25% 75,28% 59,03% 64,29% 49,67% 74,47% 70,59% 80,39% 67,50% 100,00% 61,69% 60,54% 69,30% 77,77% 64,07% 44,90% 73,49% 62,08% 73,38% 68,17% 60,53% 54,76% 73,99% 86,21% 81,13%
Agua embalsada por Provincias (18-08-2025)
Comunidad Capacidad Embalsada Variación
Álava 223 165 (73.99%) -4 (-1.79%)
Albacete 727 182 (25.03%) -19 (-2.61%)
Alicante 315 70 (22.22%) -2 (-0.63%)
Almería 224 20 (8.93%) 0 (0.00%)
Asturias 456 316 (69.30%) -9 (-1.97%)
Ávila 289 204 (70.59%) -11 (-3.81%)
Badajoz 7692 4776 (62.09%) -54 (-0.70%)
Barcelona 274 198 (72.26%) -4 (-1.46%)
Burgos 139 102 (73.38%) -2 (-1.44%)
Cáceres 6752 5028 (74.46%) -188 (-2.78%)
Cádiz 1821 876 (48.11%) -15 (-0.82%)
Cantabria 575 392 (68.17%) -6 (-1.04%)
Castellón 221 111 (50.23%) -2 (-0.90%)
Ciudad Real 513 325 (63.35%) -12 (-2.34%)
Córdoba 3375 1615 (47.85%) -39 (-1.16%)
Cuenca 1134 729 (64.29%) -7 (-0.62%)
Girona 294 216 (73.47%) -4 (-1.36%)
Granada 1170 406 (34.70%) -6 (-0.51%)
Guadalajara 2975 1756 (59.03%) -12 (-0.40%)
Guipúzcoa 29 25 (86.21%) 0 (0.00%)
Huelva 1505 1048 (69.63%) -11 (-0.73%)
Huesca 2596 1642 (63.25%) -102 (-3.93%)
Jaén 2363 916 (38.76%) -32 (-1.35%)
La Coruña 359 230 (64.07%) -20 (-5.57%)
La Rioja 190 115 (60.35%) -11 (-5.77%)
León 1774 1074 (60.54%) -69 (-3.89%)
Lleida 1145 832 (72.66%) -30 (-2.62%)
Lugo 895 696 (77.77%) -18 (-2.01%)
Madrid 1060 860 (81.13%) -14 (-1.32%)
Málaga 616 325 (52.76%) -5 (-0.81%)
Murcia 148 45 (30.41%) -1 (-0.68%)
Navarra 1019 558 (54.76%) -48 (-4.71%)
Orense 1603 1178 (73.49%) -28 (-1.75%)
Palencia 480 298 (62.08%) -21 (-4.38%)
Pontevedra 363 163 (44.90%) -2 (-0.55%)
Salamanca 3585 2882 (80.39%) -71 (-1.98%)
Segovia 80 54 (67.16%) -2 (-2.49%)
Sevilla 920 672 (73.04%) -11 (-1.20%)
Soria 267 201 (75.28%) -5 (-1.87%)
Tarragona 237 203 (85.65%) -3 (-1.27%)
Teruel 250 169 (67.60%) -4 (-1.60%)
Toledo 451 224 (49.67%) -7 (-1.55%)
Valencia 1420 666 (46.90%) -22 (-1.55%)
Valladolid 6 6 (100.00%) 0 (0.00%)
Zamora 1767 1090 (61.69%) -66 (-3.74%)
Zaragoza 1744 1075 (61.64%) -56 (-3.21%)

Fuentes: Ministerio para la Transición Ecológica, AEMET, SAIH Confederaciones
Última actualización: 19/08/2025 13:26
Contactar
Información Legal
Embalses.net en WhatsApp