Embalses.net - Estado de los Embalses y Pantanos de España
Toledo 44,57% Teruel 62,80% Tarragona 85,23% Soria 65,17% Sevilla 66,52% Segovia 52,50% Cantabria 62,26% Salamanca 72,72% Pontevedra 39,67% Palencia 47,50% Asturias 63,38% Orense 68,87% Navarra 36,90% Murcia 24,32% Málaga 47,73% Madrid 74,25% Lugo 62,91% La Rioja 43,16% Lleida 68,38% León 45,55% Jaén 32,37% Huesca 53,78% Huelva 64,98% Guipúzcoa 75,86% Guadalajara 56,71% Granada 30,94% Girona 74,49% Cuenca 60,41% La Coruña 55,15% Córdoba 43,08% Ciudad Real 59,26% Castellón 43,44% Cádiz 44,76% Cáceres 64,07% Burgos 63,31% Barcelona 72,63% Badajoz 59,50% Ávila 55,36% Almería 8,04% Alicante 19,05% Albacete 13,07% Álava 67,26% Zaragoza 52,06% Zamora 46,86% Vizcaya no tiene embalses de 5 hm3 o superiores Valladolid 100,00% Valencia 41,13% % Embalsado 90 -100 80 -89,9 70 -79,9 60 -69,9 50 -59,9 30 -39,9 40 -49,9 20 -29,9 10 -19,9 0 -9,9 29-09-2025 30,94% 8,04% 24,32% 32,37% 47,73% 44,76% 64,98% 66,52% 43,08% 59,50% 59,26% 13,07% 19,05% 41,13% 43,44% 85,23% 72,63% 74,49% 68,38% 52,06% 62,80% 53,78% 65,17% 56,71% 60,41% 44,57% 64,07% 55,36% 72,72% 52,50% 100,00% 46,86% 45,55% 63,38% 62,91% 55,15% 39,67% 68,87% 47,50% 63,31% 62,26% 43,16% 36,90% 67,26% 75,86% 74,25%
Agua embalsada por Provincias (29-09-2025) (hm3)
Comunidad Capacidad Embalsada Variación
Álava 223 150 (67,26%) -2 (-0,90%)
Albacete 727 95 (13,07%) -16 (-2,20%)
Alicante 315 60 (19,05%) 0 (0,00%)
Almería 224 18 (8,04%) 0 (0,00%)
Asturias 456 289 (63,38%) -1 (-0,22%)
Ávila 289 160 (55,36%) -5 (-1,73%)
Badajoz 7692 4577 (59,50%) -16 (-0,21%)
Barcelona 274 199 (72,63%) 6 (2,19%)
Burgos 139 88 (63,31%) -3 (-2,16%)
Cáceres 6752 4326 (64,07%) -113 (-1,67%)
Cádiz 1821 815 (44,76%) -5 (-0,27%)
Cantabria 575 358 (62,26%) -5 (-0,87%)
Castellón 221 96 (43,44%) -2 (-0,90%)
Ciudad Real 513 304 (59,26%) -3 (-0,58%)
Córdoba 3375 1454 (43,08%) -19 (-0,56%)
Cuenca 1134 685 (60,41%) -6 (-0,53%)
Girona 294 219 (74,49%) 1 (0,34%)
Granada 1170 362 (30,94%) -5 (-0,43%)
Guadalajara 2975 1687 (56,71%) -12 (-0,40%)
Guipúzcoa 29 22 (75,86%) 0 (0,00%)
Huelva 1505 978 (64,98%) -10 (-0,66%)
Huesca 2596 1396 (53,78%) -23 (-0,89%)
Jaén 2363 765 (32,37%) -21 (-0,89%)
La Coruña 359 198 (55,15%) -5 (-1,39%)
La Rioja 190 82 (43,03%) -5 (-2,62%)
León 1774 808 (45,55%) -33 (-1,86%)
Lleida 1145 783 (68,38%) 4 (0,35%)
Lugo 895 563 (62,91%) -23 (-2,57%)
Madrid 1060 787 (74,25%) -8 (-0,75%)
Málaga 616 294 (47,73%) -5 (-0,81%)
Murcia 148 36 (24,32%) -2 (-1,35%)
Navarra 1019 376 (36,90%) -18 (-1,77%)
Orense 1603 1104 (68,87%) -10 (-0,62%)
Palencia 480 228 (47,50%) -8 (-1,67%)
Pontevedra 363 144 (39,67%) -4 (-1,10%)
Salamanca 3585 2607 (72,72%) -33 (-0,92%)
Segovia 80 42 (52,24%) -1 (-1,24%)
Sevilla 920 612 (66,52%) -4 (-0,43%)
Soria 267 174 (65,17%) -3 (-1,12%)
Tarragona 237 202 (85,23%) 0 (0,00%)
Teruel 250 157 (62,80%) -3 (-1,20%)
Toledo 451 201 (44,57%) 0 (0,00%)
Valencia 1420 584 (41,13%) -8 (-0,56%)
Valladolid 6 6 (100,00%) 0 (0,00%)
Zamora 1767 828 (46,86%) -42 (-2,38%)
Zaragoza 1744 908 (52,06%) -16 (-0,92%)

Fuentes: Ministerio para la Transición Ecológica, AEMET, SAIH Confederaciones
Última actualización: 30/09/2025 13:08
Contactar
Información Legal
Embalses.net en WhatsApp