Embalses.net - Estado de los Embalses y Pantanos de España
Toledo 58,31% Teruel 78,40% Tarragona 87,34% Soria 88,01% Sevilla 91,41% Segovia 91,25% Cantabria 73,04% Salamanca 85,69% Pontevedra 76,31% Palencia 88,13% Asturias 78,51% Orense 74,49% Navarra 90,28% Murcia 36,49% Málaga 58,44% Madrid 90,38% Lugo 82,68% La Rioja 90,00% Lleida 83,41% León 91,09% Jaén 53,11% Huesca 82,47% Huelva 79,20% Guipúzcoa 93,10% Guadalajara 62,66% Granada 38,55% Girona 51,36% Cuenca 66,58% La Coruña 77,16% Córdoba 60,56% Ciudad Real 74,85% Castellón 64,25% Cádiz 57,17% Cáceres 91,11% Burgos 89,21% Barcelona 82,12% Badajoz 68,80% Ávila 86,51% Almería 10,71% Alicante 31,43% Albacete 25,58% Álava 83,86% Zaragoza 90,19% Zamora 82,46% Vizcaya no tiene embalses de 5 Hm3 o superiores Valladolid 100,00% Valencia 59,58% % Embalsado 90 -100 80 -89,9 70 -79,9 60 -69,9 50 -59,9 30 -39,9 40 -49,9 20 -29,9 10 -19,9 0 -9,9 14-04-2025 38,55% 10,71% 36,49% 53,11% 58,44% 57,17% 79,20% 91,41% 60,56% 68,80% 74,85% 25,58% 31,43% 59,58% 64,25% 87,34% 82,12% 51,36% 83,41% 90,19% 78,40% 82,47% 88,01% 62,66% 66,58% 58,31% 91,11% 86,51% 85,69% 91,25% 100,00% 82,46% 91,09% 78,51% 82,68% 77,16% 76,31% 74,49% 88,13% 89,21% 73,04% 90,00% 90,28% 83,86% 93,10% 90,38%
Agua embalsada por Provincias (14-04-2025)
Comunidad Capacidad Embalsada Variación
Álava 223 187 (83.86%) 2 (0.90%)
Albacete 727 186 (25.58%) 4 (0.55%)
Alicante 315 99 (31.43%) 0 (0.00%)
Almería 224 24 (10.71%) 0 (0.00%)
Asturias 456 358 (78.51%) -7 (-1.54%)
Ávila 289 250 (86.51%) -3 (-1.04%)
Badajoz 7692 5292 (68.79%) 82 (1.07%)
Barcelona 274 225 (82.12%) -3 (-1.09%)
Burgos 139 124 (89.21%) 0 (0.00%)
Cáceres 6752 6152 (91.11%) -58 (-0.86%)
Cádiz 1821 1041 (57.17%) 4 (0.22%)
Cantabria 575 420 (73.04%) 6 (1.04%)
Castellón 221 142 (64.25%) 0 (0.00%)
Ciudad Real 513 384 (74.85%) 6 (1.17%)
Córdoba 3375 2044 (60.56%) 9 (0.27%)
Cuenca 1134 755 (66.58%) 4 (0.35%)
Girona 294 151 (51.36%) 11 (3.74%)
Granada 1170 451 (38.55%) 9 (0.77%)
Guadalajara 2975 1864 (62.66%) 26 (0.87%)
Guipúzcoa 29 27 (93.10%) 0 (0.00%)
Huelva 1505 1192 (79.20%) -3 (-0.20%)
Huesca 2596 2141 (82.47%) 15 (0.58%)
Jaén 2363 1255 (53.11%) 10 (0.42%)
La Coruña 359 277 (77.16%) -3 (-0.84%)
La Rioja 190 171 (89.73%) 0 (0.00%)
León 1774 1616 (91.09%) 3 (0.17%)
Lleida 1145 955 (83.41%) 17 (1.48%)
Lugo 895 740 (82.68%) 18 (2.01%)
Madrid 1060 958 (90.38%) 11 (1.04%)
Málaga 616 360 (58.44%) -4 (-0.65%)
Murcia 148 54 (36.49%) 1 (0.68%)
Navarra 1019 920 (90.28%) -9 (-0.88%)
Orense 1603 1194 (74.49%) 2 (0.12%)
Palencia 480 423 (88.13%) -2 (-0.42%)
Pontevedra 363 277 (76.31%) -2 (-0.55%)
Salamanca 3585 3072 (85.69%) 68 (1.90%)
Segovia 80 73 (90.80%) -1 (-1.24%)
Sevilla 920 841 (91.41%) -11 (-1.20%)
Soria 267 235 (88.01%) 3 (1.12%)
Tarragona 237 207 (87.34%) 8 (3.38%)
Teruel 250 196 (78.40%) 2 (0.80%)
Toledo 451 263 (58.31%) 3 (0.67%)
Valencia 1420 846 (59.58%) 11 (0.77%)
Valladolid 6 6 (100.00%) 0 (0.00%)
Zamora 1767 1457 (82.46%) -8 (-0.45%)
Zaragoza 1744 1573 (90.19%) -90 (-5.16%)

Fuentes: Ministerio para la Transición Ecológica, AEMET, SAIH Confederaciones
Última actualización: 16/04/2025 09:39
Contactar
Información Legal
Embalses.net en WhatsApp