Embalses.net - Estado de los Embalses y Pantanos de España
Toledo 44,12% Teruel 62,80% Tarragona 83,97% Soria 64,04% Sevilla 66,30% Segovia 52,50% Cantabria 61,91% Salamanca 71,30% Pontevedra 39,12% Palencia 46,67% Asturias 62,06% Orense 66,69% Navarra 35,03% Murcia 22,97% Málaga 47,24% Madrid 73,21% Lugo 58,21% La Rioja 42,11% Lleida 68,56% León 43,57% Jaén 31,82% Huesca 53,08% Huelva 64,19% Guipúzcoa 75,86% Guadalajara 56,40% Granada 30,60% Girona 74,83% Cuenca 59,88% La Coruña 53,76% Córdoba 42,76% Ciudad Real 58,87% Castellón 43,89% Cádiz 44,15% Cáceres 62,29% Burgos 61,87% Barcelona 71,90% Badajoz 59,33% Ávila 53,98% Almería 7,59% Alicante 19,37% Albacete 12,52% Álava 65,92% Zaragoza 52,41% Zamora 44,31% Vizcaya no tiene embalses de 5 hm3 o superiores Valladolid 100,00% Valencia 41,69% % Embalsado 90 -100 80 -89,9 70 -79,9 60 -69,9 50 -59,9 30 -39,9 40 -49,9 20 -29,9 10 -19,9 0 -9,9 06-10-2025 30,60% 7,59% 22,97% 31,82% 47,24% 44,15% 64,19% 66,30% 42,76% 59,33% 58,87% 12,52% 19,37% 41,69% 43,89% 83,97% 71,90% 74,83% 68,56% 52,41% 62,80% 53,08% 64,04% 56,40% 59,88% 44,12% 62,29% 53,98% 71,30% 52,50% 100,00% 44,31% 43,57% 62,06% 58,21% 53,76% 39,12% 66,69% 46,67% 61,87% 61,91% 42,11% 35,03% 65,92% 75,86% 73,21%
Agua embalsada por Provincias (06-10-2025) (hm3)
Comunidad Capacidad Embalsada Variación
Álava 223 147 (65,92%) -3 (-1,35%)
Albacete 727 91 (12,52%) -4 (-0,55%)
Alicante 315 61 (19,37%) 1 (0,32%)
Almería 224 17 (7,59%) -1 (-0,45%)
Asturias 456 283 (62,06%) -6 (-1,32%)
Ávila 289 156 (53,98%) -4 (-1,38%)
Badajoz 7692 4564 (59,33%) -13 (-0,17%)
Barcelona 274 197 (71,90%) -2 (-0,73%)
Burgos 139 86 (61,87%) -2 (-1,44%)
Cáceres 6752 4206 (62,29%) -120 (-1,78%)
Cádiz 1821 804 (44,15%) -11 (-0,60%)
Cantabria 575 356 (61,91%) -2 (-0,35%)
Castellón 221 97 (43,89%) 1 (0,45%)
Ciudad Real 513 302 (58,87%) -2 (-0,39%)
Córdoba 3375 1443 (42,76%) -11 (-0,33%)
Cuenca 1134 679 (59,88%) -6 (-0,53%)
Girona 294 220 (74,83%) 1 (0,34%)
Granada 1170 358 (30,60%) -4 (-0,34%)
Guadalajara 2975 1678 (56,40%) -9 (-0,30%)
Guipúzcoa 29 22 (75,86%) 0 (0,00%)
Huelva 1505 966 (64,19%) -12 (-0,80%)
Huesca 2596 1378 (53,08%) -18 (-0,69%)
Jaén 2363 752 (31,82%) -13 (-0,55%)
La Coruña 359 193 (53,76%) -5 (-1,39%)
La Rioja 190 80 (41,98%) -2 (-1,05%)
León 1774 773 (43,57%) -35 (-1,97%)
Lleida 1145 785 (68,56%) 2 (0,17%)
Lugo 895 521 (58,21%) -42 (-4,69%)
Madrid 1060 776 (73,21%) -11 (-1,04%)
Málaga 616 291 (47,24%) -3 (-0,49%)
Murcia 148 34 (22,97%) -2 (-1,35%)
Navarra 1019 357 (35,03%) -19 (-1,86%)
Orense 1603 1069 (66,69%) -35 (-2,18%)
Palencia 480 224 (46,67%) -4 (-0,83%)
Pontevedra 363 142 (39,12%) -2 (-0,55%)
Salamanca 3585 2556 (71,30%) -51 (-1,42%)
Segovia 80 42 (52,24%) 0 (0,00%)
Sevilla 920 610 (66,30%) -2 (-0,22%)
Soria 267 171 (64,04%) -3 (-1,12%)
Tarragona 237 199 (83,97%) -3 (-1,27%)
Teruel 250 157 (62,80%) 0 (0,00%)
Toledo 451 199 (44,12%) -2 (-0,44%)
Valencia 1420 592 (41,69%) 8 (0,56%)
Valladolid 6 6 (100,00%) 0 (0,00%)
Zamora 1767 783 (44,31%) -45 (-2,55%)
Zaragoza 1744 914 (52,41%) 6 (0,34%)

Fuentes: Ministerio para la Transición Ecológica, AEMET, SAIH Confederaciones, CEDEX
Última actualización: 09/10/2025 12:37
Contactar
Información Legal
Embalses.net en WhatsApp