Embalses.net - Estado de los Embalses y Pantanos de España
Toledo 55,21% Teruel 60,40% Tarragona 86,50% Soria 76,03% Sevilla 40,50% Segovia 86,42% Cantabria 42,26% Salamanca 62,49% Pontevedra 87,05% Palencia 61,27% Asturias 73,46% Orense 76,11% Navarra 65,26% Murcia 27,70% Malaga 36,85% Madrid 68,96% Lugo 84,25% La Rioja 73,68% Lleida 41,22% Leon 77,88% Jaen 28,57% Huesca 54,08% Huelva 44,36% Guipuzcoa 79,31% Guadalajara 32,07% Granada 33,08% Girona 37,76% Cuenca 59,88% La Coruña 73,26% Cordoba 19,47% Ciudad Real 30,81% Castellon 50,68% Cadiz 31,41% Caceres 75,05% Burgos 81,29% Barcelona 15,69% Badajoz 32,53% Avila 76,21% Almeria 13,39% Alicante 32,06% Albacete 41,27% Alava 76,23% Zaragoza 70,81% Zamora 70,35% Vizcaya no tiene embalses de 5 Hm3 o superiores Valladolid 100,00% Valencia 64,44% % Embalsado 90 -100 80 -89,9 70 -79,9 60 -69,9 50 -59,9 30 -39,9 40 -49,9 20 -29,9 10 -19,9 0 -9,9 20-03-2023 33,08% 13,39% 27,70% 28,57% 36,85% 31,41% 44,36% 40,50% 19,47% 32,53% 30,81% 41,27% 32,06% 64,44% 50,68% 86,50% 15,69% 37,76% 41,22% 70,81% 60,40% 54,08% 76,03% 32,07% 59,88% 55,21% 75,05% 76,21% 62,49% 86,42% 100,00% 70,35% 77,88% 73,46% 84,25% 73,26% 87,05% 76,11% 61,27% 81,29% 42,26% 73,68% 65,26% 76,23% 79,31% 68,96%
Agua embalsada por Provincias (20-03-2023)
Comunidad Capacidad Embalsada Variacion
Alava 223 170 (76.23%) 0 (0.00%)
Albacete 727 300 (41.27%) 2 (0.28%)
Alicante 315 101 (32.06%) 0 (0.00%)
Almeria 224 30 (13.39%) -1 (-0.45%)
Asturias 456 335 (73.46%) 28 (6.14%)
Avila 290 221 (76.21%) 2 (0.69%)
Badajoz 7698 2504 (32.53%) -2 (-0.03%)
Barcelona 274 43 (15.69%) -2 (-0.73%)
Burgos 139 113 (81.29%) 2 (1.44%)
Caceres 6758 5072 (75.05%) 27 (0.40%)
Cadiz 1821 572 (31.41%) -4 (-0.22%)
Cantabria 575 243 (42.26%) 6 (1.04%)
Castellon 221 112 (50.68%) -1 (-0.45%)
Ciudad Real 516 159 (30.81%) 1 (0.19%)
Cordoba 3318 646 (19.47%) 1 (0.03%)
Cuenca 1134 679 (59.88%) -1 (-0.09%)
Girona 294 111 (37.76%) 2 (0.68%)
Granada 1170 387 (33.08%) 1 (0.09%)
Guadalajara 2975 954 (32.07%) -1 (-0.03%)
Guipuzcoa 29 23 (79.31%) 0 (0.00%)
Huelva 1508 669 (44.36%) -7 (-0.46%)
Huesca 2596 1404 (54.08%) 11 (0.42%)
Jaen 2363 675 (28.57%) 4 (0.17%)
La Coruña 359 263 (73.26%) 4 (1.11%)
La Rioja 190 140 (73.46%) 1 (0.52%)
Leon 1772 1380 (77.88%) 57 (3.22%)
Lleida 1145 472 (41.22%) 22 (1.92%)
Lugo 895 754 (84.25%) 12 (1.34%)
Madrid 1060 731 (68.96%) 2 (0.19%)
Malaga 616 227 (36.85%) -3 (-0.49%)
Murcia 148 41 (27.70%) 0 (0.00%)
Navarra 1019 665 (65.26%) 14 (1.37%)
Orense 1603 1220 (76.11%) -1 (-0.06%)
Palencia 488 299 (61.27%) 6 (1.23%)
Pontevedra 363 316 (87.05%) 5 (1.38%)
Salamanca 3482 2176 (62.49%) 54 (1.55%)
Segovia 81 70 (86.00%) 1 (1.23%)
Sevilla 921 373 (40.50%) -2 (-0.22%)
Soria 267 203 (76.03%) 4 (1.50%)
Tarragona 237 205 (86.50%) 3 (1.27%)
Teruel 250 151 (60.40%) -2 (-0.80%)
Toledo 451 249 (55.21%) 7 (1.55%)
Valencia 1420 915 (64.44%) 1 (0.07%)
Valladolid 6 6 (100.00%) 0 (0.00%)
Zamora 1767 1243 (70.35%) 9 (0.51%)
Zaragoza 1905 1349 (70.81%) -21 (-1.10%)

Fuentes: Ministerio para la Transición Ecológica, AEMET, SAIH Confederaciones
Ultima actualización: 21/03/2023 14:22
Contactar