Embalses.net - Estado de los Embalses y Pantanos de España
Toledo 43,24% Teruel 62,80% Tarragona 85,65% Soria 62,92% Sevilla 65,87% Segovia 52,50% Cantabria 61,91% Salamanca 69,57% Pontevedra 37,74% Palencia 45,83% Asturias 60,75% Orense 64,25% Navarra 33,17% Murcia 23,65% Málaga 46,59% Madrid 72,17% Lugo 52,63% La Rioja 40,53% Lleida 68,73% León 41,60% Jaén 31,36% Huesca 51,89% Huelva 63,79% Guipúzcoa 75,86% Guadalajara 55,83% Granada 30,09% Girona 74,49% Cuenca 59,70% La Coruña 52,37% Córdoba 42,43% Ciudad Real 58,67% Castellón 45,25% Cádiz 43,82% Cáceres 59,79% Burgos 60,43% Barcelona 70,80% Badajoz 59,14% Ávila 51,90% Almería 7,59% Alicante 20,95% Albacete 13,62% Álava 64,57% Zaragoza 50,75% Zamora 41,37% Vizcaya no tiene embalses de 5 hm3 o superiores Valladolid 100,00% Valencia 42,39% % Embalsado 90 -100 80 -89,9 70 -79,9 60 -69,9 50 -59,9 30 -39,9 40 -49,9 20 -29,9 10 -19,9 0 -9,9 13-10-2025 30,09% 7,59% 23,65% 31,36% 46,59% 43,82% 63,79% 65,87% 42,43% 59,14% 58,67% 13,62% 20,95% 42,39% 45,25% 85,65% 70,80% 74,49% 68,73% 50,75% 62,80% 51,89% 62,92% 55,83% 59,70% 43,24% 59,79% 51,90% 69,57% 52,50% 100,00% 41,37% 41,60% 60,75% 52,63% 52,37% 37,74% 64,25% 45,83% 60,43% 61,91% 40,53% 33,17% 64,57% 75,86% 72,17%
Agua embalsada por Provincias (13-10-2025) (hm3)
Comunidad Capacidad Embalsada Variación
Álava 223 144 (64,57%) -3 (-1,35%)
Albacete 727 99 (13,62%) 8 (1,10%)
Alicante 315 66 (20,95%) 5 (1,59%)
Almería 224 17 (7,59%) 0 (0,00%)
Asturias 456 277 (60,75%) -6 (-1,32%)
Ávila 289 150 (51,90%) -6 (-2,08%)
Badajoz 7692 4549 (59,14%) -15 (-0,19%)
Barcelona 274 194 (70,80%) -3 (-1,09%)
Burgos 139 84 (60,43%) -2 (-1,44%)
Cáceres 6752 4037 (59,79%) -169 (-2,50%)
Cádiz 1821 798 (43,82%) -6 (-0,33%)
Cantabria 575 356 (61,91%) 0 (0,00%)
Castellón 221 100 (45,25%) 3 (1,36%)
Ciudad Real 513 301 (58,67%) -1 (-0,19%)
Córdoba 3375 1432 (42,43%) -11 (-0,33%)
Cuenca 1134 677 (59,70%) -2 (-0,18%)
Girona 294 219 (74,49%) -1 (-0,34%)
Granada 1170 352 (30,09%) -6 (-0,51%)
Guadalajara 2975 1661 (55,83%) -17 (-0,57%)
Guipúzcoa 29 22 (75,86%) 0 (0,00%)
Huelva 1505 960 (63,79%) -6 (-0,40%)
Huesca 2596 1347 (51,89%) -31 (-1,19%)
Jaén 2363 741 (31,36%) -11 (-0,47%)
La Coruña 359 188 (52,37%) -5 (-1,39%)
La Rioja 190 77 (40,41%) -3 (-1,57%)
León 1774 738 (41,60%) -35 (-1,97%)
Lleida 1145 787 (68,73%) 2 (0,17%)
Lugo 895 471 (52,63%) -50 (-5,59%)
Madrid 1060 765 (72,17%) -11 (-1,04%)
Málaga 616 287 (46,59%) -4 (-0,65%)
Murcia 148 35 (23,65%) -2 (-1,35%)
Navarra 1019 338 (33,17%) -19 (-1,86%)
Orense 1603 1030 (64,25%) -39 (-2,43%)
Palencia 480 220 (45,83%) -4 (-0,83%)
Pontevedra 363 137 (37,74%) -5 (-1,38%)
Salamanca 3585 2494 (69,57%) -62 (-1,73%)
Segovia 80 42 (52,24%) 0 (0,00%)
Sevilla 920 606 (65,87%) -4 (-0,43%)
Soria 267 168 (62,92%) -3 (-1,12%)
Tarragona 237 203 (85,65%) 4 (1,69%)
Teruel 250 157 (62,80%) 0 (0,00%)
Toledo 451 195 (43,24%) -4 (-0,89%)
Valencia 1420 602 (42,39%) 10 (0,70%)
Valladolid 6 6 (100,00%) 0 (0,00%)
Zamora 1767 731 (41,37%) -52 (-2,94%)
Zaragoza 1744 885 (50,75%) -29 (-1,66%)

Fuentes: Ministerio para la Transición Ecológica, AEMET, SAIH Confederaciones, CEDEX
Última actualización: 18/10/2025 22:43
Contactar
Información Legal
Embalses.net en WhatsApp