| Fecha | hm3 | % | Dif(hm3) |
| 06-05-2026 10:00 | 1,52 | 92,85% | 0,00 |
| 06-05-2026 09:00 | 1,52 | 92,85% | 0,00 |
| 06-05-2026 03:00 | 1,52 | 92,85% | 0,00 |
| 05-05-2026 21:00 | 1,52 | 92,85% | 0,00 |
| 05-05-2026 15:00 | 1,52 | 92,85% | 0,00 |
| 05-05-2026 09:00 | 1,52 | 92,85% | 0,00 |
| 05-05-2026 03:00 | 1,52 | 92,85% | 0,00 |
| Fecha | m3/s | Dif(m3/s) |
| 06-05-2026 09:00 | 0,08 | 0,00 |
| 06-05-2026 08:00 | 0,08 | 0,00 |
| 05-05-2026 10:00 | 0,08 | 0,00 |
| 04-05-2026 12:00 | 0,08 |
+0,02 |
| 04-05-2026 06:00 | 0,06 | 0,00 |
| 04-05-2026 00:00 | 0,06 | 0,00 |
| 03-05-2026 18:00 | 0,06 | 0,00 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
CORD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CORD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CORD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CORD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CORD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CORD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CORD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |