| Fecha | hm3 | % | Dif(hm3) |
| 10-11-2026 10:00 | 0,82 | 50,09% | 0,00 |
| 10-11-2026 09:00 | 0,82 | 50,09% | 0,00 |
| 10-11-2026 03:00 | 0,82 | 50,09% | 0,00 |
| 09-11-2026 21:00 | 0,82 | 50,09% | 0,00 |
| 09-11-2026 15:00 | 0,82 | 50,09% | 0,00 |
| 09-11-2026 09:00 | 0,82 | 50,09% | 0,00 |
| 09-11-2026 03:00 | 0,82 | 50,09% | 0,00 |
| Fecha | m3/s | Dif(m3/s) |
| 09-11-2026 14:00 | 0,02 | -0,07 |
| 09-11-2026 13:00 | 0,09 |
+0,07 |
| 09-11-2026 07:00 | 0,02 |
-0,07 |
| 06-11-2026 09:00 | 0,09 | 0,00 |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
CORD | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 14,2 |
|
|
CORD | 2,0 | 5,2 | 5,6 | 9,6 |
|
|
CORD | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,9 |
|
|
CORD | 0,0 | 3,8 | 5,2 | 22,0 |
|
|
CORD | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 6,4 |
|
|
CORD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,4 |
|
|
CORD | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 3,6 |