| Fecha | hm3 | % | Dif(hm3) |
| 21-09-2026 11:00 | 0,94 | 57,42% | 0,00 |
| 21-09-2026 10:00 | 0,94 | 57,42% | 0,00 |
| 21-09-2026 04:00 | 0,94 | 57,42% | 0,00 |
| 20-09-2026 22:00 | 0,94 | 57,42% | 0,00 |
| 20-09-2026 16:00 | 0,94 | 57,42% | 0,00 |
| 20-09-2026 10:00 | 0,94 | 57,42% | 0,00 |
| 20-09-2026 04:00 | 0,94 | 57,42% | 0,00 |
| Fecha | m3/s | Dif(m3/s) |
| 21-09-2026 10:00 | 0,08 | 0,00 |
| 21-09-2026 09:00 | 0,08 | 0,00 |
| 20-09-2026 11:00 | 0,08 | 0,00 |
| 19-09-2026 13:00 | 0,08 |
+0,07 |
| 19-09-2026 07:00 | 0,01 |
-0,07 |
| 18-09-2026 13:00 | 0,08 |
+0,04 |
| 18-09-2026 07:00 | 0,04 |
-0,04 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
CORD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CORD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CORD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CORD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CORD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CORD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CORD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |