| Fecha | hm3 | % | Dif(hm3) |
| 19-03-2026 18:00 | 1,56 | 95,30% | 0,00 |
| 19-03-2026 17:00 | 1,56 | 95,30% | 0,00 |
| 19-03-2026 11:00 | 1,56 | 95,30% | 0,00 |
| 19-03-2026 05:00 | 1,56 | 95,30% | 0,00 |
| 18-03-2026 23:00 | 1,56 | 95,30% | 0,00 |
| 18-03-2026 17:00 | 1,56 | 95,30% | 0,00 |
| 18-03-2026 11:00 | 1,56 | 95,30% | 0,00 |
| Fecha | m3/s | Dif(m3/s) |
| 19-03-2026 12:00 | 0,03 | -0,06 |
| 19-03-2026 11:00 | 0,09 | 0,00 |
| 18-03-2026 12:00 | 0,09 |
+0,05 |
| 17-03-2026 18:00 | 0,04 |
-0,03 |
| 17-03-2026 09:00 | 0,07 |
+0,07 |
| 16-03-2026 14:00 | 0,00 |
-0,09 |
| 16-03-2026 08:00 | 0,09 |
+0,09 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
CORD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CORD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CORD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CORD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CORD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CORD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CORD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |