Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
26-03-2023 13:00 | 6.58 | 0.00 |
26-03-2023 12:00 | 6.58 | 0.00 |
26-03-2023 06:00 | 6.58 | 0.00 |
25-03-2023 23:00 | 6.58 |
-0.01 |
25-03-2023 17:00 | 6.59 | 0.00 |
25-03-2023 11:00 | 6.59 | 0.00 |
25-03-2023 05:00 | 6.59 | 0.00 |
Pluviometro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
JAEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
JAEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
JAEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
CORD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
CORD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |