Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
28-05-2022 20:00 | 18.41 | -0.02 |
28-05-2022 19:00 | 18.43 | 0.00 |
28-05-2022 13:00 | 18.43 | 0.00 |
28-05-2022 07:00 | 18.43 |
-0.02 |
28-05-2022 01:00 | 18.45 | 0.00 |
27-05-2022 19:00 | 18.45 | 0.00 |
27-05-2022 13:00 | 18.45 | 0.00 |
Pluviometro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
CORD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
SEVI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
SEVI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
SEVI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
SEVI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |