Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
15-02-2025 06:00 | 6.01 | 0.00 |
15-02-2025 05:00 | 6.01 | 0.00 |
14-02-2025 23:00 | 6.01 |
-0.01 |
14-02-2025 17:00 | 6.02 |
+0.02 |
14-02-2025 11:00 | 6.00 | 0.00 |
14-02-2025 05:00 | 6.00 | 0.00 |
13-02-2025 23:00 | 6.00 | 0.00 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
JAEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
GRAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
GRAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
GRAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
GRAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |