Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
19-09-2025 00:00 | 12,19 | 0,00 |
18-09-2025 23:00 | 12,19 | -0,03 |
18-09-2025 17:00 | 12,22 | -0,04 |
18-09-2025 11:00 | 12,26 | -0,04 |
18-09-2025 05:00 | 12,30 | -0,03 |
17-09-2025 23:00 | 12,33 | -0,03 |
17-09-2025 17:00 | 12,36 | -0,05 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
JAEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
GRAN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
JAEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
JAEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
ALBA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |