Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
Andevalo [+] | 634 | 314 | 1 |
![]() |
129 | 54 | 0 |
Chanza [+] | 341 | 206 | 0 |
Corumbel Bajo [+] | 19 | 2 | 0 |
El Sancho [+] | 58 | 48 | 0 |
Jarrama [+] | 43 | 29 | 0 |
Los Machos [+] | 12 | 11 | 0 |
Odiel [+] | 8 | 7 | 0 |
Olivargas [+] | 29 | 29 | 0 |
Piedras [+] | 60 | 44 | -1 |
![]() |
175 | 84 | 0 |
Pantano | Capacidad | ||
Agua Blanca | 0 | ||
Alisal / San Miguel | 1 | ||
Aroche | 0 | ||
Beas | 3 | ||
Calabazal | 2 | ||
Campanario | 1 | ||
Campofrio | 4 | ||
Candoncillo | 1 | ||
Covadonga | 0 | ||
Cueva de la Mora | 2 | ||
Dique Pino | 0 | ||
El Risco | 0 | ||
Garnacha | 0 | ||
Gossan | 22 | ||
La Acasa | 1 | ||
La Aguzadera | 60 | ||
La Atalaya del Campillo | 0 | ||
La Hoya / Teliaran | 0 | ||
La Tinajilla | 1 | ||
La Zorra 1 | 0 | ||
Lagunazo | 0 | ||
Las Mellizas | 1 | ||
Las Umbrias | 0 | ||
Los Batanes | 0 | ||
Los Santos | 1 | ||
Marismilla | 0 | ||
Minas Herrerias 3 | 0 | ||
Monte Felix / Toril | 0 | ||
Montecarmona | 0 | ||
Nerva | 0 | ||
Puerto Leon | 1 | ||
Riscoso | 0 | ||
Silillos | 1 | ||
Sur | 1 | ||
Tres Picos | 0 | ||
Tumbanales | 0 | ||
Zalamea la Real | 0 | ||
Zumajo | 2 |
Pluviometro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
HUEL | 0.0 | 4.4 | 5.2 | 6.2 |
![]() |
HUEL | 0.0 | 3.0 | 4.4 | 5.4 |
![]() |
HUEL | 0.0 | 2.8 | 5.0 | 6.6 |
![]() |
HUEL | 0.0 | 2.8 | 3.2 | 4.4 |
![]() |
HUEL | 0.0 | 2.6 | 4.8 | 5.8 |
![]() |
HUEL | 0.0 | 1.6 | 2.4 | 3.4 |
![]() |
HUEL | 0.0 | 1.6 | 2.2 | 2.6 |
![]() |
HUEL | 0.0 | 0.6 | 1.4 | 1.8 |
![]() |
HUEL | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.1 |
![]() |
HUEL | 0.0 | 0.4 | 1.6 | 1.6 |
![]() |
HUEL | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.8 |
![]() |
HUEL | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.7 |
![]() |
HUEL | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.8 |
![]() |
HUEL | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |