Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
Andevalo [+] | 634 | 155 | -5 |
![]() |
129 | 23 | -1 |
Chanza [+] | 338 | 135 | 3 |
Corumbel Bajo [+] | 19 | 2 | 0 |
El Sancho [+] | 58 | 48 | 0 |
Jarrama [+] | 43 | 17 | 0 |
Los Machos [+] | 12 | 0 | 0 |
Odiel [+] | 8 | 7 | 0 |
Olivargas [+] | 29 | 23 | 0 |
Piedras [+] | 60 | 26 | -3 |
![]() |
175 | 14 | 1 |
Pantano | Capacidad | ||
Agua Blanca | 0 | ||
Alisal / San Miguel | 1 | ||
Aroche | 0 | ||
Beas | 3 | ||
Calabazal | 2 | ||
Campanario | 1 | ||
Campofrio | 4 | ||
Candoncillo | 1 | ||
Covadonga | 0 | ||
Cueva de la Mora | 2 | ||
Dique Pino | 0 | ||
El Risco | 0 | ||
Garnacha | 0 | ||
Gossan | 22 | ||
La Acasa | 1 | ||
La Aguzadera | 60 | ||
La Atalaya del Campillo | 0 | ||
La Hoya / Teliaran | 0 | ||
La Tinajilla | 1 | ||
La Zorra 1 | 0 | ||
Lagunazo | 0 | ||
Las Mellizas | 1 | ||
Las Umbrias | 0 | ||
Los Batanes | 0 | ||
Los Santos | 1 | ||
Marismilla | 0 | ||
Minas Herrerias 3 | 0 | ||
Monte Felix / Toril | 0 | ||
Montecarmona | 0 | ||
Nerva | 0 | ||
Puerto Leon | 1 | ||
Riscoso | 0 | ||
Silillos | 1 | ||
Sur | 1 | ||
Tres Picos | 0 | ||
Tumbanales | 0 | ||
Zalamea la Real | 0 | ||
Zumajo | 2 |
Pluviometro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
HUEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
HUEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
HUEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
HUEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
HUEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
HUEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
HUEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
HUEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
HUEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
HUEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
HUEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
HUEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
HUEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
HUEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |