| Fecha | hm3 | % | Dif(hm3) |
| 14-05-2026 08:00 | 31,98 | 95,87% | 0,00 |
| 14-05-2026 07:00 | 31,98 | 95,87% | 0,00 |
| 14-05-2026 01:00 | 31,98 | 95,87% |
-0,01 |
| 13-05-2026 19:00 | 31,99 | 95,90% | 0,00 |
| 13-05-2026 13:00 | 31,99 | 95,90% |
-0,01 |
| 13-05-2026 07:00 | 32,00 | 95,93% | 0,00 |
| 13-05-2026 01:00 | 32,00 | 95,93% | 0,00 |
| Fecha | m3/s | Dif(m3/s) |
| 14-05-2026 07:00 | 0,04 | 0,00 |
| 14-05-2026 06:00 | 0,04 | 0,00 |
| 14-05-2026 00:00 | 0,04 | 0,00 |
| 13-05-2026 18:00 | 0,04 | 0,00 |
| 13-05-2026 12:00 | 0,04 |
-0,01 |
| 13-05-2026 06:00 | 0,05 | 0,00 |
| 13-05-2026 00:00 | 0,05 | 0,00 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
JAEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
JAEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
JAEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
JAEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
GRAN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
GRAN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
JAEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |