Embalses.net - Estado de los Embalses y Pantanos de España
% Embalsado 90 -100 80 -89,9 70 -79,9 60 -69,9 50 -59,9 30 -39,9 40 -49,9 20 -29,9 10 -19,9 0 -9,9 Tajo: 59,05% Guadiana: 73,71 Guadalquivir: 72,59 31-08-2026 Tinto, Odiel y Piedras: 72,49% Guadalete-Barbate: 77,89% Med. Andaluza: 67,55% Segura: 53,16% Jucar: 54,29% Duero: 59,56% Ebro: 54,48% Cataluña Interna: 77,70% Miño-Sil 65,91% Galicia Costa: 58,63% Cantábrico Occidental: 66,12% Cantábrico Oriental: 64,38% País Vasco Interna: 76,19%
Agua embalsada por cuencas (31-08-2026) (hm3)
Cuenca Capacidad Embalsada Variación
Tajo 11056 6529 (59,05%) -68 (-0,62%)
Guadiana 9538 7031 (73,71%) -14 (-0,15%)
Guadalquivir 8030 5829 (72,59%) -81 (-1,01%)
Ebro 7802 4251 (54,48%) -170 (-2,18%)
Duero 7602 4528 (59,56%) -79 (-1,04%)
Miño-Sil 3030 1997 (65,91%) -10 (-0,33%)
Júcar 2846 1545 (54,29%) -30 (-1,05%)
Guadalete-Barbate 1651 1286 (77,89%) -9 (-0,55%)
Med. Andaluza 1174 793 (67,55%) -10 (-0,85%)
Segura 1140 606 (53,16%) -6 (-0,53%)
Galicia Costa 684 401 (58,63%) -1 (-0,15%)
Cataluña Interna 677 526 (77,70%) -8 (-1,18%)
Cantábrico Occidental 490 324 (66,12%) -5 (-1,02%)
Tinto, Odiel y Piedras 229 166 (72,49%) -2 (-0,87%)
Cantábrico Oriental 73 47 (64,38%) -2 (-2,74%)
País Vasco Interna 21 16 (76,19%) 0 (0,00%)

Fuentes: Ministerio para la Transición Ecológica, AEMET, SAIH Confederaciones, CEDEX, SIAR (Ministerio de Agricultura)
Última actualización: 01/09/2026 14:18
Contactar
Información Legal
Embalses.net en WhatsApp

Todos los gráficos se ofrecen bajo Licencia CC BY 4.0.
Pueden usarse y adaptarse libremente siempre que se cite a Embalses.net