Embalses.net - Estado de los Embalses y Pantanos de España
% Embalsado 90 -100 80 -89,9 70 -79,9 60 -69,9 50 -59,9 30 -39,9 40 -49,9 20 -29,9 10 -19,9 0 -9,9 Tajo: 72,43% Guadiana: 81,21 Guadalquivir: 82,62 29-06-2026 Tinto, Odiel y Piedras: 81,66% Guadalete-Barbate: 84,68% Med. Andaluza: 74,45% Segura: 58,51% Jucar: 64,20% Duero: 83,01% Ebro: 80,91% Cataluña Interna: 91,29% Miño-Sil 79,57% Galicia Costa: 69,30% Cantábrico Occidental: 83,67% Cantábrico Oriental: 80,82% País Vasco Interna: 85,71%
Agua embalsada por cuencas (29-06-2026) (hm3)
Cuenca Capacidad Embalsada Variación
Tajo 11056 8008 (72,43%) -236 (-2,13%)
Guadiana 9538 7746 (81,21%) -93 (-0,97%)
Guadalquivir 8030 6634 (82,62%) -82 (-1,02%)
Ebro 7802 6313 (80,91%) -206 (-2,64%)
Duero 7602 6311 (83,01%) -173 (-2,28%)
Miño-Sil 3030 2411 (79,57%) -82 (-2,71%)
Júcar 2846 1827 (64,20%) -25 (-0,88%)
Guadalete-Barbate 1651 1398 (84,68%) -13 (-0,79%)
Med. Andaluza 1174 874 (74,45%) -10 (-0,85%)
Segura 1140 667 (58,51%) -7 (-0,61%)
Galicia Costa 684 474 (69,30%) -10 (-1,46%)
Cataluña Interna 677 618 (91,29%) -9 (-1,33%)
Cantábrico Occidental 490 410 (83,67%) -11 (-2,24%)
Tinto, Odiel y Piedras 229 187 (81,66%) -2 (-0,87%)
Cantábrico Oriental 73 59 (80,82%) 0 (0,00%)
País Vasco Interna 21 18 (85,71%) -1 (-4,76%)

Fuentes: Ministerio para la Transición Ecológica, AEMET, SAIH Confederaciones, CEDEX, SIAR (Ministerio de Agricultura)
Última actualización: 30/06/2026 15:26
Contactar
Información Legal
Embalses.net en WhatsApp

Todos los gráficos se ofrecen bajo Licencia CC BY 4.0.
Pueden usarse y adaptarse libremente siempre que se cite a Embalses.net