Embalses.net - Estado de los Embalses y Pantanos de España
% Embalsado 90 -100 80 -89,9 70 -79,9 60 -69,9 50 -59,9 30 -39,9 40 -49,9 20 -29,9 10 -19,9 0 -9,9 Tajo: 78,94% Guadiana: 85,86 Guadalquivir: 87,76 11-05-2026 Tinto, Odiel y Piedras: 86,90% Guadalete-Barbate: 89,34% Med. Andaluza: 76,92% Segura: 59,47% Jucar: 68,27% Duero: 87,47% Ebro: 88,50% Cataluña Interna: 92,17% Miño-Sil 86,60% Galicia Costa: 80,41% Cantábrico Occidental: 83,88% Cantábrico Oriental: 86,30% País Vasco Interna: 95,24%
Agua embalsada por cuencas (11-05-2026) (hm3)
Cuenca Capacidad Embalsada Variación
Tajo 11056 8728 (78,94%) -24 (-0,22%)
Guadiana 9538 8190 (85,86%) -23 (-0,24%)
Guadalquivir 8030 7047 (87,76%) 15 (0,19%)
Ebro 7802 6905 (88,50%) 160 (2,05%)
Duero 7602 6650 (87,47%) 9 (0,12%)
Miño-Sil 3030 2624 (86,60%) -17 (-0,56%)
Júcar 2846 1943 (68,27%) -2 (-0,07%)
Guadalete-Barbate 1651 1475 (89,34%) -8 (-0,48%)
Med. Andaluza 1174 903 (76,92%) -1 (-0,09%)
Segura 1140 678 (59,47%) 10 (0,88%)
Galicia Costa 684 550 (80,41%) -10 (-1,46%)
Cataluña Interna 677 624 (92,17%) 2 (0,30%)
Cantábrico Occidental 490 411 (83,88%) 7 (1,43%)
Tinto, Odiel y Piedras 229 199 (86,90%) -1 (-0,44%)
Cantábrico Oriental 73 63 (86,30%) -1 (-1,37%)
País Vasco Interna 21 20 (95,24%) 0 (0,00%)

Fuentes: Ministerio para la Transición Ecológica, AEMET, SAIH Confederaciones, CEDEX, SIAR (Ministerio de Agricultura)
Última actualización: 12/05/2026 12:35
Contactar
Información Legal
Embalses.net en WhatsApp

Todos los gráficos se ofrecen bajo Licencia CC BY 4.0.
Pueden usarse y adaptarse libremente siempre que se cite a Embalses.net