Embalses.net - Estado de los Embalses y Pantanos de España
% Embalsado 90 -100 80 -89,9 70 -79,9 60 -69,9 50 -59,9 30 -39,9 40 -49,9 20 -29,9 10 -19,9 0 -9,9 Tajo: 62,59% Guadiana: 75,72 Guadalquivir: 75,74 10-08-2026 Tinto, Odiel y Piedras: 75,11% Guadalete-Barbate: 80,07% Med. Andaluza: 69,68% Segura: 54,47% Jucar: 57,34% Duero: 65,69% Ebro: 61,90% Cataluña Interna: 81,09% Miño-Sil 69,37% Galicia Costa: 61,84% Cantábrico Occidental: 70,82% Cantábrico Oriental: 69,86% País Vasco Interna: 80,95%
Agua embalsada por cuencas (10-08-2026) (hm3)
Cuenca Capacidad Embalsada Variación
Tajo 11056 6920 (62,59%) -184 (-1,66%)
Guadiana 9538 7223 (75,72%) -82 (-0,86%)
Guadalquivir 8030 6082 (75,74%) -94 (-1,17%)
Ebro 7802 4830 (61,90%) -230 (-2,95%)
Duero 7602 4994 (65,69%) -203 (-2,67%)
Miño-Sil 3030 2102 (69,37%) -32 (-1,06%)
Júcar 2846 1632 (57,34%) -34 (-1,19%)
Guadalete-Barbate 1651 1322 (80,07%) -10 (-0,61%)
Med. Andaluza 1174 818 (69,68%) -11 (-0,94%)
Segura 1140 621 (54,47%) -8 (-0,70%)
Galicia Costa 684 423 (61,84%) -2 (-0,29%)
Cataluña Interna 677 549 (81,09%) -9 (-1,33%)
Cantábrico Occidental 490 347 (70,82%) -8 (-1,63%)
Tinto, Odiel y Piedras 229 172 (75,11%) -3 (-1,31%)
Cantábrico Oriental 73 51 (69,86%) -1 (-1,37%)
País Vasco Interna 21 17 (80,95%) -1 (-4,76%)

Fuentes: Ministerio para la Transición Ecológica, AEMET, SAIH Confederaciones, CEDEX, SIAR (Ministerio de Agricultura)
Última actualización: 11/08/2026 12:10
Contactar
Información Legal
Embalses.net en WhatsApp

Todos los gráficos se ofrecen bajo Licencia CC BY 4.0.
Pueden usarse y adaptarse libremente siempre que se cite a Embalses.net