Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
20-04-2025 20:00 | 101.71 | 0.00 |
20-04-2025 19:00 | 101.71 | 0.00 |
20-04-2025 13:00 | 101.71 | 0.00 |
20-04-2025 07:00 | 101.71 | 0.00 |
20-04-2025 01:00 | 101.71 | 0.00 |
19-04-2025 19:00 | 101.71 | 0.00 |
19-04-2025 13:00 | 101.71 | 0.00 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
CORD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
![]() |
SEVI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
SEVI | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.6 |
![]() |
SEVI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
SEVI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |