Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
16-10-2025 06:00 | 5,18 | 0,00 |
16-10-2025 05:00 | 5,18 | 0,00 |
15-10-2025 23:00 | 5,18 | 0,00 |
15-10-2025 17:00 | 5,18 |
+0,01 |
15-10-2025 11:00 | 5,17 | 0,00 |
15-10-2025 05:00 | 5,17 | 0,00 |
14-10-2025 23:00 | 5,17 | 0,00 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
GRAN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
GRAN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
GRAN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
GRAN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
GRAN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |