Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
05-03-2021 04:00 | 22.73 | 0.00 |
05-03-2021 03:00 | 22.73 | 0.00 |
04-03-2021 21:00 | 22.73 | 0.00 |
04-03-2021 14:00 | 22.73 |
+0.01 |
04-03-2021 08:00 | 22.72 | 0.00 |
04-03-2021 02:00 | 22.72 | 0.00 |
03-03-2021 20:00 | 22.72 | 0.00 |
Pluviometro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
GRAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
GRAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
GRAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
GRAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
GRAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
ALME | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |