Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
22-10-2025 05:00 | 11,13 | 0,00 |
22-10-2025 04:00 | 11,13 | 0,00 |
21-10-2025 22:00 | 11,13 | 0,00 |
21-10-2025 16:00 | 11,13 | 0,00 |
21-10-2025 10:00 | 11,13 | 0,00 |
21-10-2025 04:00 | 11,13 | 0,00 |
20-10-2025 22:00 | 11,13 |
-0,01 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
JAEN | 0,0 | 2,6 | 4,4 | 4,4 |
![]() |
JAEN | 0,0 | 3,0 | 5,6 | 5,6 |
![]() |
JAEN | 0,0 | 8,0 | 8,8 | 8,8 |
![]() |
CORD | 0,0 | 1,6 | 2,4 | 2,4 |
![]() |
CORD | 0,0 | 0,6 | 0,8 | 0,8 |