| Fecha | hm3 | % | Dif(hm3) |
| 07-05-2026 00:00 | 54,34 | 94,44% | 0,00 |
| 06-05-2026 23:00 | 54,34 | 94,44% | 0,00 |
| 06-05-2026 17:00 | 54,34 | 94,44% | 0,00 |
| 06-05-2026 11:00 | 54,34 | 94,44% | 0,00 |
| 06-05-2026 05:00 | 54,34 | 94,44% | 0,00 |
| 05-05-2026 23:00 | 54,34 | 94,44% | 0,00 |
| 05-05-2026 17:00 | 54,34 | 94,44% |
-0,01 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
MALA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
MALA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
MALA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
MALA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
MALA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |