Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
09-06-2023 08:00 | 40.35 | +0.05 |
09-06-2023 07:00 | 40.30 | 0.00 |
09-06-2023 01:00 | 40.30 |
-0.10 |
08-06-2023 19:00 | 40.40 | 0.00 |
08-06-2023 13:00 | 40.40 | 0.00 |
08-06-2023 07:00 | 40.40 | 0.00 |
08-06-2023 01:00 | 40.40 | 0.00 |
Pluviometro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
MALA | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
![]() |
MALA | 0.0 | 5.8 | 14.2 | 15.4 |
![]() |
MALA | 0.0 | 1.0 | 2.2 | 4.8 |
![]() |
MALA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
MALA | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 2.0 |