Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
17-10-2025 22:00 | 3,03 | 0,00 |
17-10-2025 21:00 | 3,03 | 0,00 |
17-10-2025 15:00 | 3,03 |
-0,01 |
17-10-2025 09:00 | 3,04 | 0,00 |
17-10-2025 03:00 | 3,04 | 0,00 |
16-10-2025 21:00 | 3,04 | 0,00 |
16-10-2025 15:00 | 3,04 |
-0,01 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
CADI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
CADI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
CADI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
CADI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
CADI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |