Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
29-06-2022 10:00 | 4.31 | 0.00 |
29-06-2022 09:00 | 4.31 | 0.00 |
29-06-2022 03:00 | 4.31 | 0.00 |
28-06-2022 21:00 | 4.31 |
-0.01 |
28-06-2022 15:00 | 4.32 | 0.00 |
28-06-2022 09:00 | 4.32 | 0.00 |
28-06-2022 03:00 | 4.32 | 0.00 |
Pluviometro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
CADI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
CADI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
CADI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
CADI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
CADI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |