Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
23-04-2021 04:00 | 34.74 | +0.74 |
23-04-2021 03:00 | 34.00 | 0.00 |
22-04-2021 21:00 | 34.00 | 0.00 |
22-04-2021 15:00 | 34.00 | 0.00 |
22-04-2021 09:00 | 34.00 | 0.00 |
22-04-2021 03:00 | 34.00 | 0.00 |
21-04-2021 21:00 | 34.00 | 0.00 |
Pluviometro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
CADI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
MALA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
![]() |
CADI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
![]() |
CADI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
![]() |
MALA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |