Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
19-05-2022 23:00 | 36.82 | +0.82 |
19-05-2022 22:00 | 36.00 | 0.00 |
19-05-2022 16:00 | 36.00 | 0.00 |
19-05-2022 10:00 | 36.00 | 0.00 |
19-05-2022 04:00 | 36.00 | 0.00 |
18-05-2022 22:00 | 36.00 | 0.00 |
18-05-2022 16:00 | 36.00 | 0.00 |
Pluviometro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
CADI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
MALA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
CADI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
CADI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
MALA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |