Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
04-10-2023 17:00 | 6.79 | +0.09 |
04-10-2023 16:00 | 6.70 | 0.00 |
04-10-2023 10:00 | 6.70 | 0.00 |
04-10-2023 04:00 | 6.70 |
-0.10 |
03-10-2023 22:00 | 6.80 | 0.00 |
03-10-2023 16:00 | 6.80 | 0.00 |
03-10-2023 10:00 | 6.80 | 0.00 |
Pluviometro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
MALA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
MALA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
MALA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
MALA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
MALA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |