
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
| ALBIÑA | 5 | 4 | 0 |
|
|
66 | 54 | -1 |
|
|
85 | 80 | -3 |
|
|
22 | 6 | 2 |
|
|
64 | 49 | -2 |
|
|
54 | 18 | -1 |
|
|
113 | 62 | 10 |
|
|
679 | 127 | 9 |
|
|
82 | 31 | -1 |
|
|
16 | 6 | 2 |
| CERTASCAN | 16 | 8 | 0 |
| CIURANA | 12 | 2 | 0 |
|
|
22 | 15 | 0 |
|
|
541 | 426 | 3 |
|
|
399 | 364 | 12 |
|
|
24 | 19 | 0 |
|
|
152 | 64 | 1 |
|
|
7 | 6 | -1 |
|
|
21 | 19 | 0 |
|
|
33 | 21 | 0 |
|
|
10 | 4 | 0 |
| IBON DE IP | 5 | 4 | 0 |
|
|
14 | 11 | -2 |
| ITOIZ | 417 | 407 | -13 |
|
|
15 | 15 | 0 |
|
|
189 | 164 | 8 |
|
|
84 | 59 | 0 |
|
|
17 | 13 | 0 |
|
|
7 | 4 | 0 |
|
|
17 | 12 | 0 |
|
|
18 | 16 | 0 |
|
|
68 | 56 | 3 |
|
|
436 | 267 | 15 |
|
|
1533 | 1399 | -43 |
|
|
8 | 2 | 0 |
|
|
10 | 3 | 0 |
|
|
101 | 72 | -1 |
|
|
35 | 27 | 1 |
|
|
18 | 13 | 0 |
|
|
404 | 60 | 23 |
| SALLENTE | 6 | 1 | 1 |
|
|
6 | 1 | 0 |
|
|
237 | 120 | -3 |
| SANTA MARIA BELSUE | 14 | 5 | 1 |
|
|
48 | 0 | -12 |
| SISTEMA AGUAS LIMPIAS | 18 | 2 | 1 |
| SISTEMA ALTO CALDARÉS | 18 | 1 | 1 |
| SISTEMA CAPDELLA | 50 | 29 | 1 |
| SISTEMA ESCARRA | 5 | 5 | 1 |
| SISTEMA LAGOS ESPOT | 10 | 9 | 0 |
| SISTEMA VALLE DE ARAN | 23 | 17 | 0 |
|
|
20 | 18 | -1 |
|
|
23 | 21 | 0 |
|
|
205 | 110 | 12 |
|
|
146 | 130 | -1 |
|
|
5 | 5 | 0 |
| URDICETO | 5 | 2 | 0 |
|
|
72 | 59 | 1 |
|
|
16 | 14 | 0 |
|
|
447 | 404 | 0 |
