
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
| ALBIÑA | 5 | 4 | 0 |
|
|
66 | 27 | 0 |
|
|
85 | 44 | 1 |
|
|
22 | 18 | -1 |
|
|
64 | 30 | -2 |
|
|
54 | 24 | 0 |
|
|
113 | 76 | 2 |
|
|
679 | 259 | 6 |
|
|
82 | 24 | 0 |
|
|
16 | 7 | 0 |
| CERTASCAN | 16 | 10 | 0 |
| CIURANA | 12 | 11 | 0 |
|
|
22 | 12 | 0 |
|
|
541 | 294 | 0 |
|
|
399 | 315 | 1 |
|
|
24 | 12 | 0 |
|
|
152 | 109 | -4 |
|
|
7 | 7 | 0 |
|
|
21 | 16 | 0 |
|
|
33 | 6 | 0 |
|
|
10 | 5 | 0 |
| IBON DE IP | 5 | 3 | 0 |
|
|
14 | 10 | 0 |
| ITOIZ | 417 | 216 | 3 |
| LA LOTETA | 104 | 54 | 0 |
|
|
15 | 7 | 0 |
|
|
189 | 79 | 0 |
|
|
82 | 61 | 0 |
|
|
17 | 11 | 2 |
|
|
7 | 1 | 0 |
|
|
17 | 7 | 0 |
|
|
20 | 10 | 0 |
|
|
68 | 18 | 0 |
|
|
436 | 120 | -1 |
|
|
1533 | 886 | -4 |
|
|
8 | 1 | 0 |
|
|
10 | 4 | 0 |
|
|
101 | 46 | -1 |
|
|
35 | 11 | 0 |
|
|
18 | 11 | 0 |
|
|
404 | 261 | 3 |
|
|
210 | 203 | 3 |
| SALLENTE | 6 | 1 | -1 |
|
|
6 | 1 | 0 |
|
|
237 | 119 | -2 |
| SANTA MARIA BELSUE | 14 | 1 | 0 |
|
|
48 | 26 | 0 |
| SISTEMA AGUAS LIMPIAS | 18 | 4 | 0 |
| SISTEMA ALTO CALDARÉS | 18 | 1 | 0 |
| SISTEMA CAPDELLA | 50 | 30 | 0 |
| SISTEMA ESCARRA | 5 | 3 | 0 |
| SISTEMA LAGOS ESPOT | 10 | 9 | 0 |
| SISTEMA VALLE DE ARAN | 23 | 12 | 0 |
|
|
20 | 18 | 0 |
|
|
23 | 22 | 0 |
|
|
205 | 133 | -7 |
|
|
146 | 112 | 1 |
|
|
5 | 3 | 0 |
| URDICETO | 5 | 2 | 0 |
|
|
72 | 56 | 3 |
|
|
16 | 11 | 0 |
|
|
447 | 191 | -2 |
