Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
26-01-2021 19:00 | 181.09 | 0.00 |
26-01-2021 18:00 | 181.09 | 0.00 |
26-01-2021 12:00 | 181.09 |
-0.19 |
26-01-2021 06:00 | 181.28 | 0.00 |
26-01-2021 00:00 | 181.28 | 0.00 |
25-01-2021 18:00 | 181.28 | 0.00 |
25-01-2021 12:00 | 181.28 | 0.00 |
Pluviometro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
ZARA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
HUES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
ZARA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
HUES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
HUES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |