Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
22-04-2021 16:00 | 179.58 | 0.00 |
22-04-2021 15:00 | 179.58 | 0.00 |
22-04-2021 09:00 | 179.58 | 0.00 |
22-04-2021 03:00 | 179.58 |
+0.19 |
21-04-2021 21:00 | 179.39 | 0.00 |
21-04-2021 15:00 | 179.39 | 0.00 |
21-04-2021 09:00 | 179.39 | 0.00 |
Pluviometro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
ZARA | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 |
![]() |
HUES | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.6 |
![]() |
ZARA | 0.0 | 0.2 | 1.8 | 1.8 |
![]() |
HUES | 0.0 | 0.2 | 1.6 | 1.6 |
![]() |
HUES | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.8 |