| Fecha | hm3 | % | Dif(hm3) |
| 24-10-2026 05:45 | 11,37 | 63,60% | 0,00 |
| 24-10-2026 04:45 | 11,37 | 63,60% | 0,00 |
| 23-10-2026 22:45 | 11,37 | 63,60% |
-0,01 |
| 23-10-2026 16:45 | 11,38 | 63,66% | 0,00 |
| 23-10-2026 10:45 | 11,38 | 63,66% | 0,00 |
| 23-10-2026 04:45 | 11,38 | 63,66% | 0,00 |
| 22-10-2026 22:45 | 11,38 | 63,66% |
-0,01 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
CAST | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CAST | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
TERU | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
TERU | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
TARR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CAST | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |