| Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
| 08-12-2025 10:45 | 12,46 | 0,00 |
| 08-12-2025 09:45 | 12,46 | 0,00 |
| 08-12-2025 03:45 | 12,46 |
-0,01 |
| 07-12-2025 21:45 | 12,47 | 0,00 |
| 07-12-2025 15:45 | 12,47 | 0,00 |
| 07-12-2025 09:45 | 12,47 | 0,00 |
| 06-12-2025 23:15 | 12,47 |
-0,01 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
CAST | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CAST | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
TERU | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
TERU | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
TARR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CAST | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |