| Fecha | hm3 | % | Dif(hm3) |
| 16-02-2026 21:15 | 15,77 | 88,21% | -0,01 |
| 16-02-2026 20:45 | 15,78 | 88,27% | 0,00 |
| 16-02-2026 14:45 | 15,78 | 88,27% | 0,00 |
| 16-02-2026 08:45 | 15,78 | 88,27% | 0,00 |
| 16-02-2026 02:45 | 15,78 | 88,27% | 0,00 |
| 15-02-2026 20:45 | 15,78 | 88,27% | 0,00 |
| 15-02-2026 14:45 | 15,78 | 88,27% |
-0,02 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
CAST | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CAST | 0,2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
|
|
TERU | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
TERU | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
TARR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CAST | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |