| Fecha | hm3 | % | Dif(hm3) |
| 26-04-2026 19:45 | 15,96 | 89,28% | -0,01 |
| 26-04-2026 18:45 | 15,97 | 89,33% | 0,00 |
| 26-04-2026 12:45 | 15,97 | 89,33% | 0,00 |
| 26-04-2026 06:45 | 15,97 | 89,33% | 0,00 |
| 26-04-2026 00:45 | 15,97 | 89,33% | 0,00 |
| 25-04-2026 18:45 | 15,97 | 89,33% |
-0,01 |
| 25-04-2026 12:45 | 15,98 | 89,39% | 0,00 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
CAST | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CAST | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
TERU | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
TERU | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
|
|
TARR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CAST | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |