Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
05-06-2023 10:45 | 111.05 | 0.00 |
05-06-2023 09:45 | 111.05 | 0.00 |
05-06-2023 03:45 | 111.05 |
-0.14 |
04-06-2023 21:45 | 111.19 | 0.00 |
04-06-2023 15:45 | 111.19 | 0.00 |
04-06-2023 09:45 | 111.19 | 0.00 |
04-06-2023 03:45 | 111.19 | 0.00 |
Pluviometro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
ALAV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
GUIP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
VIZC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
![]() |
ALAV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
ALAV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |