| Fecha | hm3 | % | Dif(hm3) |
| 12-09-2026 05:45 | 7,32 | 75,62% | 0,00 |
| 12-09-2026 04:45 | 7,32 | 75,62% | 0,00 |
| 11-09-2026 22:45 | 7,32 | 75,62% | 0,00 |
| 11-09-2026 16:45 | 7,32 | 75,62% | 0,00 |
| 11-09-2026 10:45 | 7,32 | 75,62% | 0,00 |
| 11-09-2026 04:45 | 7,32 | 75,62% |
-0,01 |
| 10-09-2026 22:45 | 7,33 | 75,72% | 0,00 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
SORI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
SORI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
SORI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
SORI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
ZARA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
SORI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |