Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
24-05-2022 06:45 | 418.87 | 0.00 |
24-05-2022 05:45 | 418.87 | 0.00 |
23-05-2022 23:45 | 418.87 |
-0.56 |
23-05-2022 17:45 | 419.43 |
+0.56 |
23-05-2022 11:45 | 418.87 | 0.00 |
23-05-2022 05:45 | 418.87 | 0.00 |
22-05-2022 23:45 | 418.87 | 0.00 |
Pluviometro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
CANT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
![]() |
CANT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
BURG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
CANT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
![]() |
CANT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |