| Fecha | hm3 | % | Dif(hm3) |
| 22-09-2026 20:00 | 2,49 | 46,11% | 0,00 |
| 22-09-2026 19:45 | 2,49 | 46,11% | 0,00 |
| 22-09-2026 13:45 | 2,49 | 46,11% | 0,00 |
| 22-09-2026 07:45 | 2,49 | 46,11% | 0,00 |
| 22-09-2026 01:45 | 2,49 | 46,11% | 0,00 |
| 21-09-2026 19:45 | 2,49 | 46,11% | 0,00 |
| 21-09-2026 13:45 | 2,49 | 46,11% |
+0,01 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
TERU | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
TERU | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CAST | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CAST | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
TERU | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
TERU | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |