Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
04-10-2023 17:45 | 1.49 | 0.00 |
04-10-2023 16:45 | 1.49 | 0.00 |
04-10-2023 10:45 | 1.49 | 0.00 |
04-10-2023 04:45 | 1.49 | 0.00 |
03-10-2023 22:45 | 1.49 | 0.00 |
03-10-2023 16:45 | 1.49 | 0.00 |
03-10-2023 10:45 | 1.49 |
+0.01 |
Pluviometro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
TERU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
TERU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
CAST | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
CAST | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
TERU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |