| Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
| 19-12-2025 23:00 | 11,49 | 0,00 |
| 19-12-2025 22:45 | 11,49 | 0,00 |
| 19-12-2025 16:45 | 11,49 | 0,00 |
| 19-12-2025 10:45 | 11,49 | 0,00 |
| 19-12-2025 04:45 | 11,49 | 0,00 |
| 18-12-2025 22:45 | 11,49 | 0,00 |
| 18-12-2025 16:45 | 11,49 |
+0,01 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
TERU | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
ZARA | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|
|
TERU | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|
|
TERU | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
ZARA | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |