Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
03-06-2023 19:15 | 32.37 | 0.00 |
03-06-2023 18:45 | 32.37 | 0.00 |
03-06-2023 12:45 | 32.37 | 0.00 |
03-06-2023 06:45 | 32.37 | 0.00 |
03-06-2023 00:45 | 32.37 | 0.00 |
02-06-2023 18:45 | 32.37 | 0.00 |
02-06-2023 12:45 | 32.37 | 0.00 |
Pluviometro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
NAVA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
NAVA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
NAVA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
NAVA | 0.0 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
![]() |
NAVA | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |