Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
13-09-2025 13:45 | 50.88 | 0.00 |
13-09-2025 12:45 | 50.88 | 0.00 |
13-09-2025 06:45 | 50.88 | 0.00 |
13-09-2025 00:45 | 50.88 |
-0.05 |
12-09-2025 18:45 | 50.93 | 0.00 |
12-09-2025 12:45 | 50.93 | 0.00 |
12-09-2025 06:45 | 50.93 | 0.00 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
TERU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
TERU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
TERU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
ZARA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
HUES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |