Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
16-10-2025 01:15 | 4,51 | 0,00 |
16-10-2025 00:45 | 4,51 | 0,00 |
15-10-2025 18:45 | 4,51 |
-0,01 |
15-10-2025 12:45 | 4,52 | 0,00 |
15-10-2025 06:45 | 4,52 | 0,00 |
15-10-2025 00:45 | 4,52 | 0,00 |
14-10-2025 18:45 | 4,52 | 0,00 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
ZARA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
ZARA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
TERU | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
ZARA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
TERU | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |